Disk VOLKSWAGEN / MAK WOLF
| Колір | Розмір | PCD | ET | HUB | ціна, |
| SILVER | 6,5x16 | 5X114,3 | 50 | 66,1 | 8 307 грн |
| GLOSS BLACK | 6,5x16 | 5X105 | 39 | 56,6 | 8 307 грн |
| SILVER | 6,5x16 | 5X114,3 | 40 | 76 | 8 307 грн |
| GLOSS BLACK | 6,5x16 | 5X114,3 | 40 | 76 | 8 307 грн |
| GLOSS BLACK | 6,5x16 | 5X114,3 | 32 | 76 | 8 307 грн |
| SILVER | 6,5x16 | 5X114,3 | 32 | 76 | 8 307 грн |
| BLACK MIRROR | 6,5x16 | 5X114,3 | 32 | 76 | 9 010 грн |
| BLACK MIRROR | 6,5x16 | 5X108 | 35 | 72 | 9 010 грн |
| BLACK MIRROR | 6,5x16 | 5X98 | 39 | 58,1 | 9 010 грн |
| SILVER | 6,5x16 | 5X98 | 39 | 58,1 | 8 307 грн |
| BLACK MIRROR | 6,5x16 | 5X112 | 42 | 57,1 | 9 010 грн |
| GLOSS BLACK | 6,5x16 | 5X112 | 35 | 76 | 8 307 грн |
| GLOSS BLACK | 6,5x16 | 5X100 | 35 | 72 | 8 307 грн |
| SILVER | 6,5x16 | 5X112 | 50 | 57,1 | 8 307 грн |
| BLACK MIRROR | 6,5x16 | 5X112 | 50 | 57,1 | 9 010 грн |
| GLOSS BLACK | 6,5x16 | 5X112 | 42 | 76 | 8 307 грн |
| BLACK MIRROR | 6,5x16 | 5X112 | 35 | 76 | 9 010 грн |
| SILVER | 6,5x16 | 5X112 | 42 | 57,1 | 8 307 грн |
| BLACK MIRROR | 6,5x16 | 5X100 | 42 | 57,1 | 9 010 грн |
| GLOSS BLACK | 6,5x16 | 5X112 | 33 | 57,1 | 8 307 грн |
| GLOSS BLACK | 6,5x16 | 5X112 | 42 | 57,1 | 8 307 грн |
| SILVER | 6,5x16 | 5X112 | 33 | 57,1 | 8 307 грн |
| BLACK MIRROR | 6,5x16 | 5X112 | 33 | 57,1 | 9 010 грн |
| GLOSS BLACK | 7x16 | 5X112 | 52 | 66,6 | 8 526 грн |
| GLOSS BLACK | 6,5x16 | 5X100 | 42 | 57,1 | 8 307 грн |
| BLACK MIRROR | 7x16 | 5X112 | 52 | 66,6 | 9 186 грн |
| GLOSS BLACK | 6,5x16 | 5X112 | 50 | 57,1 | 8 307 грн |
| GLOSS BLACK | 6,5x16 | 5X108 | 45 | 72 | 8 307 грн |
| BLACK MIRROR | 6,5x16 | 5X100 | 35 | 72 | 9 010 грн |
| SILVER | 6,5x16 | 5X108 | 45 | 65,1 | 8 307 грн |
| SILVER | 7x16 | 5X112 | 52 | 66,6 | 8 526 грн |
| BLACK MIRROR | 6,5x16 | 5X100 | 48 | 56,1 | 9 010 грн |
| SILVER | 6,5x16 | 5X114,3 | 45 | 67,1 | 8 307 грн |
| GLOSS BLACK | 7,5x17 | 5X110 | 40 | 65,1 | 10 152 грн |
| BLACK MIRROR | 7,5x17 | 5X110 | 40 | 65,1 | 10 856 грн |
| GLOSS BLACK | 7x17 | 5X114,3 | 40 | 76 | 9 845 грн |
| GLOSS BLACK | 7,5x17 | 5X110 | 30 | 65,1 | 10 152 грн |
| SILVER | 7x17 | 5X114,3 | 40 | 76 | 9 845 грн |
| GLOSS BLACK | 7x17 | 5X110 | 41 | 65,1 | 9 845 грн |
| BLACK MIRROR | 7x17 | 5X114,3 | 40 | 66,1 | 10 592 грн |
| BLACK MIRROR | 7,5x17 | 5X110 | 30 | 65,1 | 10 856 грн |
| GLOSS BLACK | 7x17 | 5X114,3 | 40 | 66,1 | 9 845 грн |
| BLACK MIRROR | 7x17 | 5X110 | 41 | 65,1 | 10 592 грн |
| SILVER | 7,5x17 | 5X110 | 30 | 65,1 | 10 152 грн |
| BLACK MIRROR | 7,5x17 | 5X115 | 40 | 70,2 | 10 856 грн |
| GLOSS BLACK | 7,5x17 | 5X108 | 35 | 72 | 10 152 грн |
| BLACK MIRROR | 7,5x17 | 5X108 | 35 | 72 | 10 856 грн |
| BLACK MIRROR | 7x17 | 5X98 | 41 | 58,1 | 10 592 грн |
| SILVER | 7x17 | 5X114,3 | 51 | 67,1 | 9 845 грн |
| GLOSS BLACK | 7x17 | 5X114,3 | 51 | 67,1 | 9 845 грн |
| BLACK MIRROR | 7x17 | 5X114,3 | 51 | 67,1 | 10 592 грн |
| GLOSS BLACK | 7x17 | 5X114,3 | 35 | 76 | 9 845 грн |
| SILVER | 7x17 | 5X114,3 | 35 | 76 | 9 845 грн |
| GLOSS BLACK | 7,5x17 | 5X114,3 | 40 | 76 | 10 152 грн |
| BLACK MIRROR | 7,5x17 | 5X114,3 | 40 | 76 | 10 856 грн |
| BLACK MIRROR | 7x17 | 5X114,3 | 35 | 76 | 10 592 грн |
| BLACK MIRROR | 7,5x17 | 5X108 | 45 | 65,1 | 10 856 грн |
| BLACK MIRROR | 7x17 | 5X112 | 48 | 57,1 | 10 592 грн |
| GLOSS BLACK | 7,5x17 | 5X108 | 45 | 72 | 10 152 грн |
| BLACK MIRROR | 7,5x17 | 5X112 | 47 | 57,1 | 10 856 грн |
| BLACK MIRROR | 7,5x17 | 5X108 | 45 | 72 | 10 856 грн |
| GLOSS BLACK | 7,5x17 | 5X112 | 47 | 57,1 | 10 152 грн |
| GLOSS BLACK | 7x17 | 5X112 | 48 | 57,1 | 9 845 грн |
| BLACK MIRROR | 7,5x17 | 5X112 | 30 | 76 | 10 856 грн |
| GLOSS BLACK | 7x17 | 5X112 | 54 | 57,1 | 9 845 грн |
| BLACK MIRROR | 7,5x17 | 5X100 | 48 | 56,1 | 10 856 грн |
| SILVER | 7x17 | 5X112 | 48 | 57,1 | 9 845 грн |
| GLOSS BLACK | 7,5x17 | 5X100 | 48 | 56,1 | 10 152 грн |
| SILVER | 7x17 | 5X112 | 40 | 57,1 | 9 845 грн |
| SILVER | 7,5x17 | 5X100 | 48 | 56,1 | 10 152 грн |
| BLACK MIRROR | 7,5x17 | 5X112 | 52 | 66,6 | 10 856 грн |
| BLACK MIRROR | 7,5x17 | 5X112 | 54 | 66,6 | 10 856 грн |
| GLOSS BLACK | 7,5x17 | 5X112 | 42 | 76 | 10 152 грн |
| GLOSS BLACK | 7,5x17 | 5X100 | 46 | 57,1 | 10 152 грн |
| SILVER | 7,5x17 | 5X112 | 47 | 57,1 | 10 152 грн |
| SILVER | 7x17 | 5X112 | 54 | 57,1 | 9 845 грн |
| SILVER | 7x17 | 5X100 | 38 | 57,1 | 9 845 грн |
| BLACK MIRROR | 7x17 | 5X100 | 38 | 57,1 | 10 592 грн |
| BLACK MIRROR | 7x17 | 5X112 | 40 | 57,1 | 10 592 грн |
| GLOSS BLACK | 7x17 | 5X112 | 40 | 57,1 | 9 845 грн |
| BLACK MIRROR | 7x17 | 5X112 | 54 | 57,1 | 10 592 грн |
| SILVER | 7x17 | 5X112 | 42 | 66,45 | 9 845 грн |
| BLACK MIRROR | 7,5x17 | 5X100 | 46 | 57,1 | 10 856 грн |
| BLACK MIRROR | 7,5x17 | 5X100 | 35 | 72 | 10 856 грн |
| BLACK MIRROR | 7,5x17 | 5X112 | 42 | 76 | 10 856 грн |
| SILVER | 7,5x17 | 5X112 | 30 | 76 | 10 152 грн |
| GLOSS BLACK | 7,5x17 | 5X100 | 35 | 72 | 10 152 грн |
| SILVER | 7,5x17 | 5X112 | 52 | 66,6 | 10 152 грн |
| SILVER | 7,5x17 | 5X114,3 | 46 | 67,1 | 10 152 грн |
| SILVER | 7,5x17 | 5X114,3 | 48 | 67,1 | 10 152 грн |
| SILVER | 7,5x18 | 5X112 | 39 | 66,45 | 12 394 грн |
| BLACK MIRROR | 7,5x18 | 5X100 | 49 | 57,1 | 13 185 грн |
| BLACK MIRROR | 7,5x18 | 5X112 | 50 | 57,1 | 13 185 грн |
| GLOSS BLACK | 8x18 | 5X100 | 35 | 72 | 12 702 грн |
| GLOSS BLACK | 8x18 | 5X112 | 30 | 76 | 12 702 грн |
| GLOSS BLACK | 8x18 | 5X112 | 30 | 57,1 | 12 702 грн |
| BLACK MIRROR | 7,5x18 | 5X112 | 51 | 57,1 | 13 185 грн |
| BLACK MIRROR | 8x18 | 5X112 | 50 | 57,1 | 13 493 грн |
| BLACK MIRROR | 8x18 | 5X112 | 42 | 76 | 13 493 грн |
| SILVER | 7,5x18 | 5X114,3 | 38 | 76 | 12 394 грн |
| SILVER | 7x18 | 5X114,3 | 35 | 66,1 | 12 130 грн |
| BLACK MIRROR | 8x18 | 5X110 | 35 | 65,1 | 13 493 грн |
| BLACK MIRROR | 7x18 | 5X114,3 | 35 | 66,1 | 12 921 грн |
| GLOSS BLACK | 7x18 | 5X110 | 41 | 65,1 | 12 130 грн |
| GLOSS BLACK | 7x18 | 5X114,3 | 35 | 66,1 | 12 130 грн |
| SILVER | 7x18 | 5X110 | 40 | 65,1 | 12 130 грн |
| BLACK MIRROR | 7,5x18 | 5X114,3 | 38 | 76 | 13 185 грн |
| GLOSS BLACK | 8x18 | 5X110 | 35 | 65,1 | 12 702 грн |
| BLACK MIRROR | 7x18 | 5X110 | 40 | 65,1 | 12 921 грн |
| BLACK MIRROR | 7x18 | 5X110 | 41 | 65,1 | 12 921 грн |
| GLOSS BLACK | 7x18 | 5X110 | 40 | 65,1 | 12 130 грн |
| BLACK MIRROR | 7,5x18 | 5X114,3 | 48 | 64,1 | 13 185 грн |
| GLOSS BLACK | 7,5x18 | 5X114,3 | 48 | 76 | 12 394 грн |
| BLACK MIRROR | 7,5x18 | 5X114,3 | 48 | 76 | 13 185 грн |
| BLACK MIRROR | 8x18 | 5X110 | 33 | 65,1 | 13 493 грн |
| SILVER | 8x18 | 5X110 | 33 | 65,1 | 12 702 грн |
| GLOSS BLACK | 8x18 | 5X110 | 33 | 65,1 | 12 702 грн |
| BLACK MIRROR | 7,5x18 | 5X114,3 | 35 | 76 | 13 185 грн |
| GLOSS BLACK | 7,5x18 | 5X114,3 | 47 | 60,1 | 11 295 грн |
| GLOSS BLACK | 7,5x18 | 5X114,3 | 35 | 76 | 12 394 грн |
| SILVER | 7,5x18 | 5X114,3 | 35 | 76 | 12 394 грн |
| SILVER | 8x18 | 5X114,3 | 34 | 76 | 12 702 грн |
| BLACK MIRROR | 7,5x18 | 5X114,3 | 40 | 60,1 | 12 350 грн |
| GLOSS BLACK | 7,5x18 | 5X114,3 | 40 | 60,1 | 11 691 грн |
| SILVER | 7,5x18 | 5X100 | 48 | 56,1 | 12 394 грн |
| BLACK MIRROR | 7,5x18 | 5X100 | 48 | 56,1 | 13 185 грн |
| GLOSS BLACK | 7,5x18 | 5X112 | 51 | 57,1 | 12 394 грн |
| GLOSS BLACK | 7,5x18 | 5X100 | 46 | 57,1 | 12 394 грн |
| GLOSS BLACK | 7,5x18 | 5X100 | 49 | 57,1 | 12 394 грн |
| GLOSS BLACK | 7x18 | 5X112 | 43 | 57,1 | 12 130 грн |
| SILVER | 7,5x18 | 5X112 | 51 | 66,6 | 12 394 грн |
| BLACK MIRROR | 7x18 | 5X112 | 43 | 57,1 | 12 921 грн |
| SILVER | 7,5x18 | 5X114,3 | 45 | 67,1 | 12 394 грн |
| BLACK MIRROR | 7x18 | 5X112 | 45 | 57,1 | 12 921 грн |
| GLOSS BLACK | 7,5x18 | 5X114,3 | 45 | 67,1 | 12 394 грн |
| GLOSS BLACK | 7x18 | 5X112 | 45 | 57,1 | 12 130 грн |
| BLACK MIRROR | 7,5x18 | 5X114,3 | 45 | 67,1 | 13 185 грн |
| SILVER | 7x18 | 5X112 | 43 | 57,1 | 12 130 грн |
| SILVER | 7x18 | 5X112 | 45 | 57,1 | 12 130 грн |
| SILVER | 7,5x18 | 5X112 | 51 | 57,1 | 12 394 грн |
| BLACK MIRROR | 8x18 | 5X112 | 30 | 76 | 13 493 грн |
| SILVER | 7,5x18 | 5X100 | 49 | 57,1 | 12 394 грн |
| SILVER | 7,5x18 | 5X112 | 50 | 57,1 | 12 394 грн |
| SILVER | 8x19 | 5X112 | 42 | 57,1 | 15 251 грн |
| GLOSS BLACK | 8x19 | 5X112 | 42 | 76 | 15 251 грн |
| SILVER | 8x19 | 5X112 | 30 | 76 | 15 251 грн |
| GLOSS BLACK | 8x19 | 5X112 | 42 | 57,1 | 15 251 грн |
| GLOSS BLACK | 7,5x19 | 5X112 | 50 | 57,1 | 14 943 грн |
| SILVER | 8x19 | 5X112 | 47 | 66,6 | 15 251 грн |
| GLOSS BLACK | 8x19 | 5X112 | 39 | 66,45 | 15 251 грн |
| BLACK MIRROR | 8x19 | 5X112 | 50 | 57,1 | 16 086 грн |
| BLACK MIRROR | 8x19 | 5X112 | 42 | 57,1 | 16 086 грн |
| BLACK MIRROR | 8x19 | 5X112 | 30 | 76 | 16 086 грн |
| BLACK MIRROR | 8x19 | 5X112 | 42 | 76 | 16 086 грн |
| GLOSS BLACK | 8x19 | 5X112 | 50 | 57,1 | 15 251 грн |
| SILVER | 7x19 | 5X112 | 43 | 57,1 | 14 811 грн |
| GLOSS BLACK | 8x19 | 5X110 | 40 | 65,1 | 15 251 грн |
| SILVER | 7,5x19 | 5X112 | 50 | 57,1 | 14 943 грн |
| GLOSS BLACK | 8x19 | 5X112 | 30 | 76 | 15 251 грн |
| BLACK MIRROR | 8x19 | 5X110 | 40 | 65,1 | 16 086 грн |
| BLACK MIRROR | 8x19 | 5X112 | 39 | 66,45 | 16 086 грн |
| SILVER | 7,5x19 | 5X112 | 51 | 57,1 | 14 943 грн |
| BLACK MIRROR | 7,5x19 | 5X112 | 50 | 57,1 | 15 822 грн |
| SILVER | 8x19 | 5X112 | 50 | 57,1 | 15 251 грн |
| GLOSS BLACK | 8x19 | 5X114,3 | 40 | 76 | 15 251 грн |
| BLACK MIRROR | 7x19 | 5X114,3 | 40 | 66,1 | 15 602 грн |
| GLOSS BLACK | 7x19 | 5X114,3 | 40 | 66,1 | 14 811 грн |
| BLACK MIRROR | 8x19 | 5X114,3 | 40 | 76 | 16 086 грн |
| SILVER | 7x19 | 5X114,3 | 40 | 66,1 | 14 811 грн |
| GLOSS BLACK | 7,5x19 | 5X108 | 38 | 72 | 14 943 грн |
| BLACK MIRROR | 7,5x19 | 5X108 | 38 | 72 | 15 822 грн |
| BLACK MIRROR | 8x19 | 5X108 | 45 | 72 | 16 086 грн |
| BLACK MIRROR | 8x19 | 5X115 | 40 | 70,2 | 16 086 грн |
| GLOSS BLACK | 8x19 | 5X110 | 30 | 65,1 | 15 251 грн |
| SILVER | 8x19 | 5X110 | 30 | 65,1 | 15 251 грн |
| BLACK MIRROR | 7,5x19 | 5X114,3 | 35 | 76 | 15 822 грн |
| GLOSS BLACK | 7,5x19 | 5X114,3 | 35 | 76 | 14 943 грн |
| GLOSS BLACK | 8x19 | 5X108 | 50 | 72 | 15 251 грн |
| BLACK MIRROR | 8x19 | 5X114,3 | 50 | 76 | 16 086 грн |
| GLOSS BLACK | 8x19 | 5X100 | 48 | 56,1 | 15 251 грн |
| GLOSS BLACK | 8x19 | 5X114,3 | 50 | 76 | 15 251 грн |
| BLACK MIRROR | 8x19 | 5X100 | 48 | 56,1 | 16 086 грн |
| BLACK MIRROR | 8x19 | 5X114,3 | 50 | 64,1 | 16 086 грн |
| SILVER | 7,5x19 | 5X114,3 | 50 | 67,1 | 14 943 грн |
| BLACK MIRROR | 7,5x19 | 5X114,3 | 50 | 67,1 | 15 822 грн |
| GLOSS BLACK | 7,5x19 | 5X114,3 | 50 | 67,1 | 14 943 грн |
| GLOSS BLACK | 8x20 | 5X114,3 | 45 | 76 | 18 415 грн |
| GLOSS BLACK | 8x20 | 5X110 | 36 | 65,1 | 18 415 грн |
| GLOSS BLACK | 7,5x20 | 5X112 | 44 | 57,1 | 18 151 грн |
| BLACK MIRROR | 8x20 | 5X112 | 30 | 76 | 19 294 грн |
| BLACK MIRROR | 7,5x20 | 5X112 | 44 | 57,1 | 19 030 грн |
| BLACK MIRROR | 8x20 | 5X112 | 50 | 57,1 | 19 294 грн |
| GLOSS BLACK | 8x20 | 5X112 | 45 | 76 | 18 415 грн |
| GLOSS BLACK | 7,5x20 | 5X114,3 | 40 | 60,1 | 18 151 грн |
| BLACK MIRROR | 8x20 | 5X112 | 25 | 76 | 19 294 грн |
| BLACK MIRROR | 8x20 | 5X110 | 36 | 65,1 | 19 294 грн |
| GLOSS BLACK | 8x20 | 5X112 | 25 | 76 | 18 415 грн |
| GLOSS BLACK | 8x20 | 5X112 | 50 | 57,1 | 18 415 грн |
| SILVER | 8x20 | 5X112 | 30 | 76 | 18 415 грн |
| SILVER | 6,5x20 | 5X114,3 | 33 | 66,1 | 17 844 грн |
| GLOSS BLACK | 8x20 | 5X108 | 45 | 63,4 | 18 415 грн |
| BLACK MIRROR | 8x20 | 5X108 | 45 | 63,4 | 19 294 грн |
| BLACK MIRROR | 8x20 | 5X108 | 45 | 72 | 19 294 грн |
| GLOSS BLACK | 8x20 | 5X114,3 | 35 | 76 | 18 415 грн |
| BLACK MIRROR | 8x20 | 5X114,3 | 35 | 76 | 19 294 грн |
| BLACK MIRROR | 8x20 | 5X100 | 48 | 56,1 | 19 294 грн |
| GLOSS BLACK | 8x20 | 5X114,3 | 45 | 67,1 | 18 415 грн |
| BLACK MIRROR | 8x20 | 5X114,3 | 45 | 76 | 19 294 грн |
| Колір | Розмір | PCD | ET | HUB | ціна, |
| SILVER | 6,5x16 | 5X114,3 | 50 | 66,1 | 8 307 грн |
| GLOSS BLACK | 6,5x16 | 5X105 | 39 | 56,6 | 8 307 грн |
| SILVER | 6,5x16 | 5X114,3 | 40 | 76 | 8 307 грн |
| GLOSS BLACK | 6,5x16 | 5X114,3 | 40 | 76 | 8 307 грн |
| GLOSS BLACK | 6,5x16 | 5X114,3 | 32 | 76 | 8 307 грн |
| SILVER | 6,5x16 | 5X114,3 | 32 | 76 | 8 307 грн |
| BLACK MIRROR | 6,5x16 | 5X114,3 | 32 | 76 | 9 010 грн |
| BLACK MIRROR | 6,5x16 | 5X108 | 35 | 72 | 9 010 грн |
| BLACK MIRROR | 6,5x16 | 5X98 | 39 | 58,1 | 9 010 грн |
| SILVER | 6,5x16 | 5X98 | 39 | 58,1 | 8 307 грн |
| BLACK MIRROR | 6,5x16 | 5X112 | 42 | 57,1 | 9 010 грн |
| GLOSS BLACK | 6,5x16 | 5X112 | 35 | 76 | 8 307 грн |
| GLOSS BLACK | 6,5x16 | 5X100 | 35 | 72 | 8 307 грн |
| SILVER | 6,5x16 | 5X112 | 50 | 57,1 | 8 307 грн |
| BLACK MIRROR | 6,5x16 | 5X112 | 50 | 57,1 | 9 010 грн |
| GLOSS BLACK | 6,5x16 | 5X112 | 42 | 76 | 8 307 грн |
| BLACK MIRROR | 6,5x16 | 5X112 | 35 | 76 | 9 010 грн |
| SILVER | 6,5x16 | 5X112 | 42 | 57,1 | 8 307 грн |
| BLACK MIRROR | 6,5x16 | 5X100 | 42 | 57,1 | 9 010 грн |
| GLOSS BLACK | 6,5x16 | 5X112 | 33 | 57,1 | 8 307 грн |
| GLOSS BLACK | 6,5x16 | 5X112 | 42 | 57,1 | 8 307 грн |
| SILVER | 6,5x16 | 5X112 | 33 | 57,1 | 8 307 грн |
| BLACK MIRROR | 6,5x16 | 5X112 | 33 | 57,1 | 9 010 грн |
| GLOSS BLACK | 7x16 | 5X112 | 52 | 66,6 | 8 526 грн |
| GLOSS BLACK | 6,5x16 | 5X100 | 42 | 57,1 | 8 307 грн |
| BLACK MIRROR | 7x16 | 5X112 | 52 | 66,6 | 9 186 грн |
| GLOSS BLACK | 6,5x16 | 5X112 | 50 | 57,1 | 8 307 грн |
| GLOSS BLACK | 6,5x16 | 5X108 | 45 | 72 | 8 307 грн |
| BLACK MIRROR | 6,5x16 | 5X100 | 35 | 72 | 9 010 грн |
| SILVER | 6,5x16 | 5X108 | 45 | 65,1 | 8 307 грн |
| SILVER | 7x16 | 5X112 | 52 | 66,6 | 8 526 грн |
| BLACK MIRROR | 6,5x16 | 5X100 | 48 | 56,1 | 9 010 грн |
| SILVER | 6,5x16 | 5X114,3 | 45 | 67,1 | 8 307 грн |
| Колір | Розмір | PCD | ET | HUB | ціна, |
| GLOSS BLACK | 7,5x17 | 5X110 | 40 | 65,1 | 10 152 грн |
| BLACK MIRROR | 7,5x17 | 5X110 | 40 | 65,1 | 10 856 грн |
| GLOSS BLACK | 7x17 | 5X114,3 | 40 | 76 | 9 845 грн |
| GLOSS BLACK | 7,5x17 | 5X110 | 30 | 65,1 | 10 152 грн |
| SILVER | 7x17 | 5X114,3 | 40 | 76 | 9 845 грн |
| GLOSS BLACK | 7x17 | 5X110 | 41 | 65,1 | 9 845 грн |
| BLACK MIRROR | 7x17 | 5X114,3 | 40 | 66,1 | 10 592 грн |
| BLACK MIRROR | 7,5x17 | 5X110 | 30 | 65,1 | 10 856 грн |
| GLOSS BLACK | 7x17 | 5X114,3 | 40 | 66,1 | 9 845 грн |
| BLACK MIRROR | 7x17 | 5X110 | 41 | 65,1 | 10 592 грн |
| SILVER | 7,5x17 | 5X110 | 30 | 65,1 | 10 152 грн |
| BLACK MIRROR | 7,5x17 | 5X115 | 40 | 70,2 | 10 856 грн |
| GLOSS BLACK | 7,5x17 | 5X108 | 35 | 72 | 10 152 грн |
| BLACK MIRROR | 7,5x17 | 5X108 | 35 | 72 | 10 856 грн |
| BLACK MIRROR | 7x17 | 5X98 | 41 | 58,1 | 10 592 грн |
| SILVER | 7x17 | 5X114,3 | 51 | 67,1 | 9 845 грн |
| GLOSS BLACK | 7x17 | 5X114,3 | 51 | 67,1 | 9 845 грн |
| BLACK MIRROR | 7x17 | 5X114,3 | 51 | 67,1 | 10 592 грн |
| GLOSS BLACK | 7x17 | 5X114,3 | 35 | 76 | 9 845 грн |
| SILVER | 7x17 | 5X114,3 | 35 | 76 | 9 845 грн |
| GLOSS BLACK | 7,5x17 | 5X114,3 | 40 | 76 | 10 152 грн |
| BLACK MIRROR | 7,5x17 | 5X114,3 | 40 | 76 | 10 856 грн |
| BLACK MIRROR | 7x17 | 5X114,3 | 35 | 76 | 10 592 грн |
| BLACK MIRROR | 7,5x17 | 5X108 | 45 | 65,1 | 10 856 грн |
| BLACK MIRROR | 7x17 | 5X112 | 48 | 57,1 | 10 592 грн |
| GLOSS BLACK | 7,5x17 | 5X108 | 45 | 72 | 10 152 грн |
| BLACK MIRROR | 7,5x17 | 5X112 | 47 | 57,1 | 10 856 грн |
| BLACK MIRROR | 7,5x17 | 5X108 | 45 | 72 | 10 856 грн |
| GLOSS BLACK | 7,5x17 | 5X112 | 47 | 57,1 | 10 152 грн |
| GLOSS BLACK | 7x17 | 5X112 | 48 | 57,1 | 9 845 грн |
| BLACK MIRROR | 7,5x17 | 5X112 | 30 | 76 | 10 856 грн |
| GLOSS BLACK | 7x17 | 5X112 | 54 | 57,1 | 9 845 грн |
| BLACK MIRROR | 7,5x17 | 5X100 | 48 | 56,1 | 10 856 грн |
| SILVER | 7x17 | 5X112 | 48 | 57,1 | 9 845 грн |
| GLOSS BLACK | 7,5x17 | 5X100 | 48 | 56,1 | 10 152 грн |
| SILVER | 7x17 | 5X112 | 40 | 57,1 | 9 845 грн |
| SILVER | 7,5x17 | 5X100 | 48 | 56,1 | 10 152 грн |
| BLACK MIRROR | 7,5x17 | 5X112 | 52 | 66,6 | 10 856 грн |
| BLACK MIRROR | 7,5x17 | 5X112 | 54 | 66,6 | 10 856 грн |
| GLOSS BLACK | 7,5x17 | 5X112 | 42 | 76 | 10 152 грн |
| GLOSS BLACK | 7,5x17 | 5X100 | 46 | 57,1 | 10 152 грн |
| SILVER | 7,5x17 | 5X112 | 47 | 57,1 | 10 152 грн |
| SILVER | 7x17 | 5X112 | 54 | 57,1 | 9 845 грн |
| SILVER | 7x17 | 5X100 | 38 | 57,1 | 9 845 грн |
| BLACK MIRROR | 7x17 | 5X100 | 38 | 57,1 | 10 592 грн |
| BLACK MIRROR | 7x17 | 5X112 | 40 | 57,1 | 10 592 грн |
| GLOSS BLACK | 7x17 | 5X112 | 40 | 57,1 | 9 845 грн |
| BLACK MIRROR | 7x17 | 5X112 | 54 | 57,1 | 10 592 грн |
| SILVER | 7x17 | 5X112 | 42 | 66,45 | 9 845 грн |
| BLACK MIRROR | 7,5x17 | 5X100 | 46 | 57,1 | 10 856 грн |
| BLACK MIRROR | 7,5x17 | 5X100 | 35 | 72 | 10 856 грн |
| BLACK MIRROR | 7,5x17 | 5X112 | 42 | 76 | 10 856 грн |
| SILVER | 7,5x17 | 5X112 | 30 | 76 | 10 152 грн |
| GLOSS BLACK | 7,5x17 | 5X100 | 35 | 72 | 10 152 грн |
| SILVER | 7,5x17 | 5X112 | 52 | 66,6 | 10 152 грн |
| SILVER | 7,5x17 | 5X114,3 | 46 | 67,1 | 10 152 грн |
| SILVER | 7,5x17 | 5X114,3 | 48 | 67,1 | 10 152 грн |
| Колір | Розмір | PCD | ET | HUB | ціна, |
| SILVER | 7,5x18 | 5X112 | 39 | 66,45 | 12 394 грн |
| BLACK MIRROR | 7,5x18 | 5X100 | 49 | 57,1 | 13 185 грн |
| BLACK MIRROR | 7,5x18 | 5X112 | 50 | 57,1 | 13 185 грн |
| GLOSS BLACK | 8x18 | 5X100 | 35 | 72 | 12 702 грн |
| GLOSS BLACK | 8x18 | 5X112 | 30 | 76 | 12 702 грн |
| GLOSS BLACK | 8x18 | 5X112 | 30 | 57,1 | 12 702 грн |
| BLACK MIRROR | 7,5x18 | 5X112 | 51 | 57,1 | 13 185 грн |
| BLACK MIRROR | 8x18 | 5X112 | 50 | 57,1 | 13 493 грн |
| BLACK MIRROR | 8x18 | 5X112 | 42 | 76 | 13 493 грн |
| SILVER | 7,5x18 | 5X114,3 | 38 | 76 | 12 394 грн |
| SILVER | 7x18 | 5X114,3 | 35 | 66,1 | 12 130 грн |
| BLACK MIRROR | 8x18 | 5X110 | 35 | 65,1 | 13 493 грн |
| BLACK MIRROR | 7x18 | 5X114,3 | 35 | 66,1 | 12 921 грн |
| GLOSS BLACK | 7x18 | 5X110 | 41 | 65,1 | 12 130 грн |
| GLOSS BLACK | 7x18 | 5X114,3 | 35 | 66,1 | 12 130 грн |
| SILVER | 7x18 | 5X110 | 40 | 65,1 | 12 130 грн |
| BLACK MIRROR | 7,5x18 | 5X114,3 | 38 | 76 | 13 185 грн |
| GLOSS BLACK | 8x18 | 5X110 | 35 | 65,1 | 12 702 грн |
| BLACK MIRROR | 7x18 | 5X110 | 40 | 65,1 | 12 921 грн |
| BLACK MIRROR | 7x18 | 5X110 | 41 | 65,1 | 12 921 грн |
| GLOSS BLACK | 7x18 | 5X110 | 40 | 65,1 | 12 130 грн |
| BLACK MIRROR | 7,5x18 | 5X114,3 | 48 | 64,1 | 13 185 грн |
| GLOSS BLACK | 7,5x18 | 5X114,3 | 48 | 76 | 12 394 грн |
| BLACK MIRROR | 7,5x18 | 5X114,3 | 48 | 76 | 13 185 грн |
| BLACK MIRROR | 8x18 | 5X110 | 33 | 65,1 | 13 493 грн |
| SILVER | 8x18 | 5X110 | 33 | 65,1 | 12 702 грн |
| GLOSS BLACK | 8x18 | 5X110 | 33 | 65,1 | 12 702 грн |
| BLACK MIRROR | 7,5x18 | 5X114,3 | 35 | 76 | 13 185 грн |
| GLOSS BLACK | 7,5x18 | 5X114,3 | 47 | 60,1 | 11 295 грн |
| GLOSS BLACK | 7,5x18 | 5X114,3 | 35 | 76 | 12 394 грн |
| SILVER | 7,5x18 | 5X114,3 | 35 | 76 | 12 394 грн |
