Disk SKODA / MAK SPECIALE
| Колір | Розмір | PCD | ET | HUB | ціна, |
| BLACK MIRROR | 8,5x19 | 5X112 | 40 | 57,1 | 14 774 грн |
| BLACK MIRROR | 8,5x19 | 5X112 | 42 | 57,1 | 14 774 грн |
| BLACK MIRROR | 8x19 | 5X112 | 45 | 57,1 | 14 558 грн |
| GLOSS BLACK | 8,5x19 | 5X112 | 40 | 57,1 | 14 040 грн |
| GLOSS BLACK | 8,5x19 | 5X112 | 42 | 57,1 | 14 040 грн |
| BLACK MIRROR | 8,5x19 | 5X112 | 38 | 57,1 | 14 774 грн |
| GLOSS BLACK | 8,5x19 | 5X110 | 30 | 65,1 | 14 040 грн |
| GLOSS BLACK | 8,5x19 | 5X112 | 30 | 66,6 | 14 040 грн |
| GLOSS BLACK | 8,5x19 | 5X120 | 38 | 72,6 | 14 040 грн |
| GLOSS BLACK | 8,5x19 | 5X114,3 | 40 | 76 | 14 040 грн |
| GLOSS BLACK | 8,5x19 | 5X108 | 48 | 72 | 14 040 грн |
| GLOSS BLACK | 8,5x19 | 5X112 | 45 | 66,45 | 14 040 грн |
| GLOSS BLACK | 8,5x19 | 5X112 | 45 | 66,6 | 14 040 грн |
| BLACK MIRROR | 8,5x19 | 5X112 | 27 | 66,6 | 14 774 грн |
| BLACK MIRROR | 8,5x19 | 5X112 | 45 | 66,45 | 14 774 грн |
| GLOSS BLACK | 8,5x19 | 5X112 | 32 | 66,45 | 14 040 грн |
| GLOSS BLACK | 8,5x19 | 5X114,3 | 44 | 67,1 | 14 040 грн |
| BLACK MIRROR | 8,5x19 | 5X112 | 32 | 66,45 | 14 774 грн |
| BLACK MIRROR | 8,5x19 | 5X110 | 30 | 65,1 | 14 774 грн |
| GLOSS BLACK | 8,5x19 | 5X112 | 20 | 66,45 | 14 040 грн |
| GLOSS BLACK | 8,5x19 | 5X112 | 25 | 66,45 | 14 040 грн |
| BLACK MIRROR | 8,5x19 | 5X112 | 20 | 66,45 | 14 774 грн |
| BLACK MIRROR | 8,5x19 | 5X112 | 25 | 66,45 | 14 386 грн |
| BLACK MIRROR | 8,5x19 | 5X120 | 38 | 72,6 | 14 774 грн |
| BLACK MIRROR | 8,5x19 | 5X114,3 | 40 | 76 | 14 386 грн |
| BLACK MIRROR | 8,5x19 | 5X112 | 30 | 66,6 | 14 774 грн |
| GLOSS BLACK | 8,5x19 | 5X114,3 | 30 | 76 | 14 040 грн |
| BLACK MIRROR | 8,5x19 | 5X112 | 45 | 66,6 | 14 774 грн |
| BLACK MIRROR | 8,5x19 | 5X114,3 | 44 | 67,1 | 14 774 грн |
| BLACK MIRROR | 8,5x19 | 5X114,3 | 30 | 76 | 14 774 грн |
| BLACK MIRROR | 9x20 | 5X112 | 35 | 57,1 | 17 755 грн |
| GLOSS BLACK | 9x20 | 5X112 | 35 | 57,1 | 16 978 грн |
| GLOSS BLACK | 8x20 | 5X112 | 45 | 57,1 | 16 459 грн |
| BLACK MIRROR | 9x20 | 5X112 | 42 | 57,1 | 17 755 грн |
| BLACK MIRROR | 8x20 | 5X112 | 45 | 57,1 | 17 237 грн |
| GLOSS BLACK | 8,5x20 | 5X114,3 | 30 | 76 | 16 675 грн |
| BLACK MIRROR | 8,5x20 | 5X110 | 31 | 65,1 | 17 453 грн |
| BLACK MIRROR | 8,5x20 | 5X112 | 45 | 66,6 | 17 453 грн |
| BLACK MIRROR | 8,5x20 | 5X114,3 | 30 | 76 | 17 453 грн |
| BLACK MIRROR | 8,5x20 | 5X112 | 27 | 66,6 | 17 453 грн |
| BLACK MIRROR | 8,5x20 | 5X112 | 45 | 76 | 17 453 грн |
| BLACK MIRROR | 8x20 | 5X112 | 45 | 57,1 | 16 416 грн |
| GLOSS BLACK | 8x20 | 5X112 | 45 | 57,1 | 15 552 грн |
| GLOSS BLACK | 9x20 | 5X112 | 42 | 57,1 | 18 144 грн |
| GLOSS BLACK | 8,5x20 | 5X114,3 | 40 | 76 | 16 675 грн |
| BLACK MIRROR | 9x20 | 5X112 | 42 | 57,1 | 17 755 грн |
| GLOSS BLACK | 9x20 | 5X112 | 42 | 57,1 | 16 978 грн |
| BLACK MIRROR | 8x20 | 5X112 | 45 | 57,1 | 17 237 грн |
| BLACK MIRROR | 9x20 | 5X112 | 42 | 57,1 | 17 280 грн |
| BLACK MIRROR | 8,5x20 | 5X110 | 29 | 65,1 | 17 453 грн |
| GLOSS BLACK | 8,5x20 | 5X112 | 30 | 66,6 | 16 675 грн |
| GLOSS BLACK | 8,5x20 | 5X110 | 31 | 65,1 | 16 675 грн |
| GLOSS BLACK | 8,5x20 | 5X110 | 29 | 65,1 | 16 675 грн |
| GLOSS BLACK | 9x21 | 5X112 | 25 | 66,45 | 22 334 грн |
| GLOSS BLACK | 8,5x21 | 5X112 | 40 | 57,1 | 22 032 грн |
| GLOSS BLACK | 9x21 | 5X112 | 42 | 57,1 | 22 334 грн |
| GLOSS BLACK | 8,5x21 | 5X112 | 43 | 76 | 22 032 грн |
| BLACK MIRROR | 8,5x21 | 5X120 | 40 | 64,1 | 22 896 грн |
| BLACK MIRROR | 8,5x21 | 5X110 | 34 | 65,1 | 22 896 грн |
| BLACK MIRROR | 8,5x21 | 5X120 | 24 | 72,6 | 22 896 грн |
| GLOSS BLACK | 8,5x21 | 5X120 | 42 | 72,6 | 22 032 грн |
| BLACK MIRROR | 8,5x21 | 5X112 | 29 | 66,6 | 22 896 грн |
| BLACK MIRROR | 8,5x21 | 5X112 | 35 | 76 | 22 896 грн |
| BLACK MIRROR | 8,5x21 | 5X112 | 40 | 57,1 | 21 686 грн |
| GLOSS BLACK | 9x21 | 5X112 | 42 | 57,1 | 22 334 грн |
| BLACK MIRROR | 9x21 | 5X112 | 35 | 57,1 | 23 198 грн |
| GLOSS BLACK | 9x21 | 5X112 | 35 | 57,1 | 22 334 грн |
| GLOSS BLACK | 9x21 | 5X112 | 42 | 57,1 | 22 334 грн |
| BLACK MIRROR | 9x21 | 5X112 | 42 | 57,1 | 23 198 грн |
| GLOSS BLACK | 8,5x21 | 5X112 | 40 | 57,1 | 22 032 грн |
| BLACK MIRROR | 8,5x21 | 5X112 | 40 | 57,1 | 22 896 грн |
| GLOSS BLACK | 8,5x21 | 5X120 | 24 | 72,6 | 22 032 грн |
| BLACK MIRROR | 9x21 | 5X110 | 29 | 65,1 | 23 198 грн |
| BLACK MIRROR | 8,5x21 | 5X120 | 42 | 72,6 | 22 896 грн |
| BLACK MIRROR | 9x21 | 5X112 | 42 | 57,1 | 22 334 грн |
| GLOSS BLACK | 9x21 | 5X110 | 29 | 65,1 | 22 334 грн |
| BLACK MIRROR | 9x21 | 5X112 | 42 | 57,1 | 23 198 грн |
| GLOSS BLACK | 10x22 | 5X120 | 21 | 66,6 | 28 037 грн |
| BLACK MIRROR | 9x22 | 5X108 | 38,5 | 63,4 | 28 339 грн |
| BLACK MIRROR | 9x22 | 5X120 | 35 | 64,1 | 28 339 грн |
| BLACK MIRROR | 10x22 | 5X120 | 35 | 64,1 | 28 987 грн |
| BLACK MIRROR | 9x22 | 5X108 | 43 | 63,4 | 28 339 грн |
| BLACK MIRROR | 9x22 | 5X110 | 29 | 65,1 | 28 339 грн |
| GLOSS BLACK | 10x22 | 5X120 | 35 | 64,1 | 28 037 грн |
| GLOSS BLACK | 10x22 | 5X110 | 34 | 65,1 | 28 037 грн |
| GLOSS BLACK | 10x22 | 5X130 | 28 | 71,6 | 28 037 грн |
| GLOSS BLACK | 10x22 | 5X130 | 48 | 71,6 | 28 037 грн |
| GLOSS BLACK | 10x22 | 5X112 | 12 | 66,45 | 28 037 грн |
| GLOSS BLACK | 10x22 | 5X130 | 36 | 84,1 | 28 037 грн |
| BLACK MIRROR | 10x22 | 5X112 | 12 | 66,45 | 28 987 грн |
| BLACK MIRROR | 10x22 | 5X112 | 37 | 66,6 | 28 987 грн |
| BLACK MIRROR | 9x22 | 5X112 | 52 | 66,6 | 28 339 грн |
| BLACK MIRROR | 10x22 | 5X130 | 48 | 71,6 | 28 987 грн |
| BLACK MIRROR | 10x22 | 5X114,3 | 42 | 67,1 | 28 987 грн |
| BLACK MIRROR | 10x22 | 5X120 | 40 | 74,1 | 28 987 грн |
| BLACK MIRROR | 10x22 | 5X110 | 34 | 65,1 | 28 987 грн |
| GLOSS BLACK | 9x22 | 5X108 | 38,5 | 63,4 | 27 389 грн |
| GLOSS BLACK | 10x22 | 5X128 | 56 | 75,1 | 28 037 грн |
| GLOSS BLACK | 10x22 | 5X120 | 40 | 74,1 | 28 037 грн |
| GLOSS BLACK | 9x22 | 5X108 | 43 | 63,4 | 27 389 грн |
| BLACK MIRROR | 10x22 | 5X120 | 45 | 72,6 | 28 987 грн |
| GLOSS BLACK | 10x22 | 5X112 | 26 | 66,45 | 28 037 грн |
| BLACK MIRROR | 10x22 | 5X128 | 56 | 75,1 | 28 987 грн |
| BLACK MIRROR | 10x22 | 5X130 | 36 | 84,1 | 28 987 грн |
| GLOSS BLACK | 9x22 | 5X112 | 42 | 57,1 | 27 389 грн |
| BLACK MIRROR | 10x23 | 5X108 | 37 | 63,4 | 34 906 грн |
| GLOSS BLACK | 10x23 | 5X120 | 21 | 66,6 | 33 955 грн |
| BLACK MIRROR | 10x23 | 5X112 | 30 | 66,45 | 34 906 грн |
| GLOSS BLACK | 10x23 | 5X112 | 18 | 66,45 | 33 955 грн |
| BLACK MIRROR | 10x23 | 5X112 | 30 | 66,45 | 34 906 грн |
| BLACK MIRROR | 10x23 | 5X130 | 28 | 71,6 | 34 906 грн |
| GLOSS BLACK | 10x23 | 5X112 | 56 | 66,6 | 33 955 грн |
| GLOSS BLACK | 10x23 | 5X112 | 46 | 66,6 | 33 955 грн |
| GLOSS BLACK | 10x23 | 5X108 | 37 | 63,4 | 33 955 грн |
| BLACK MIRROR | 10x23 | 5X112 | 46 | 66,6 | 34 906 грн |
| GLOSS BLACK | 10x23 | 5X112 | 30 | 66,45 | 33 955 грн |
| GLOSS BLACK | 10x23 | 5X130 | 28 | 71,6 | 33 955 грн |
| GLOSS BLACK | 10x23 | 5X112 | 30 | 66,45 | 33 955 грн |
| BLACK MIRROR | 10x23 | 5X112 | 56 | 66,6 | 34 906 грн |
| BLACK MIRROR | 10x23 | 5X120 | 30 | 63,4 | 34 906 грн |
| BLACK MIRROR | 10x23 | 5X130 | 48 | 71,6 | 34 906 грн |
| BLACK MIRROR | 10x23 | 5X120 | 21 | 66,6 | 34 906 грн |
| GLOSS BLACK | 10x23 | 5X120 | 30 | 63,4 | 33 955 грн |
| GLOSS BLACK | 10x23 | 5X128 | 56 | 75,1 | 33 955 грн |
| GLOSS BLACK | 10x23 | 5X130 | 48 | 71,6 | 33 955 грн |
| Колір | Розмір | PCD | ET | HUB | ціна, |
| BLACK MIRROR | 8,5x19 | 5X112 | 40 | 57,1 | 14 774 грн |
| BLACK MIRROR | 8,5x19 | 5X112 | 42 | 57,1 | 14 774 грн |
| BLACK MIRROR | 8x19 | 5X112 | 45 | 57,1 | 14 558 грн |
| GLOSS BLACK | 8,5x19 | 5X112 | 40 | 57,1 | 14 040 грн |
| GLOSS BLACK | 8,5x19 | 5X112 | 42 | 57,1 | 14 040 грн |
| BLACK MIRROR | 8,5x19 | 5X112 | 38 | 57,1 | 14 774 грн |
| GLOSS BLACK | 8,5x19 | 5X110 | 30 | 65,1 | 14 040 грн |
| GLOSS BLACK | 8,5x19 | 5X112 | 30 | 66,6 | 14 040 грн |
| GLOSS BLACK | 8,5x19 | 5X120 | 38 | 72,6 | 14 040 грн |
| GLOSS BLACK | 8,5x19 | 5X114,3 | 40 | 76 | 14 040 грн |
| GLOSS BLACK | 8,5x19 | 5X108 | 48 | 72 | 14 040 грн |
| GLOSS BLACK | 8,5x19 | 5X112 | 45 | 66,45 | 14 040 грн |
| GLOSS BLACK | 8,5x19 | 5X112 | 45 | 66,6 | 14 040 грн |
| BLACK MIRROR | 8,5x19 | 5X112 | 27 | 66,6 | 14 774 грн |
| BLACK MIRROR | 8,5x19 | 5X112 | 45 | 66,45 | 14 774 грн |
| GLOSS BLACK | 8,5x19 | 5X112 | 32 | 66,45 | 14 040 грн |
| GLOSS BLACK | 8,5x19 | 5X114,3 | 44 | 67,1 | 14 040 грн |
| BLACK MIRROR | 8,5x19 | 5X112 | 32 | 66,45 | 14 774 грн |
| BLACK MIRROR | 8,5x19 | 5X110 | 30 | 65,1 | 14 774 грн |
| GLOSS BLACK | 8,5x19 | 5X112 | 20 | 66,45 | 14 040 грн |
| GLOSS BLACK | 8,5x19 | 5X112 | 25 | 66,45 | 14 040 грн |
| BLACK MIRROR | 8,5x19 | 5X112 | 20 | 66,45 | 14 774 грн |
| BLACK MIRROR | 8,5x19 | 5X112 | 25 | 66,45 | 14 386 грн |
| BLACK MIRROR | 8,5x19 | 5X120 | 38 | 72,6 | 14 774 грн |
| BLACK MIRROR | 8,5x19 | 5X114,3 | 40 | 76 | 14 386 грн |
| BLACK MIRROR | 8,5x19 | 5X112 | 30 | 66,6 | 14 774 грн |
| GLOSS BLACK | 8,5x19 | 5X114,3 | 30 | 76 | 14 040 грн |
| BLACK MIRROR | 8,5x19 | 5X112 | 45 | 66,6 | 14 774 грн |
| BLACK MIRROR | 8,5x19 | 5X114,3 | 44 | 67,1 | 14 774 грн |
| BLACK MIRROR | 8,5x19 | 5X114,3 | 30 | 76 | 14 774 грн |
| Колір | Розмір | PCD | ET | HUB | ціна, |
| BLACK MIRROR | 9x20 | 5X112 | 35 | 57,1 | 17 755 грн |
| GLOSS BLACK | 9x20 | 5X112 | 35 | 57,1 | 16 978 грн |
| GLOSS BLACK | 8x20 | 5X112 | 45 | 57,1 | 16 459 грн |
| BLACK MIRROR | 9x20 | 5X112 | 42 | 57,1 | 17 755 грн |
| BLACK MIRROR | 8x20 | 5X112 | 45 | 57,1 | 17 237 грн |
| GLOSS BLACK | 8,5x20 | 5X114,3 | 30 | 76 | 16 675 грн |
| BLACK MIRROR | 8,5x20 | 5X110 | 31 | 65,1 | 17 453 грн |
| BLACK MIRROR | 8,5x20 | 5X112 | 45 | 66,6 | 17 453 грн |
| BLACK MIRROR | 8,5x20 | 5X114,3 | 30 | 76 | 17 453 грн |
| BLACK MIRROR | 8,5x20 | 5X112 | 27 | 66,6 | 17 453 грн |
| BLACK MIRROR | 8,5x20 | 5X112 | 45 | 76 | 17 453 грн |
| BLACK MIRROR | 8x20 | 5X112 | 45 | 57,1 | 16 416 грн |
| GLOSS BLACK | 8x20 | 5X112 | 45 | 57,1 | 15 552 грн |
| GLOSS BLACK | 9x20 | 5X112 | 42 | 57,1 | 18 144 грн |
| GLOSS BLACK | 8,5x20 | 5X114,3 | 40 | 76 | 16 675 грн |
| BLACK MIRROR | 9x20 | 5X112 | 42 | 57,1 | 17 755 грн |
| GLOSS BLACK | 9x20 | 5X112 | 42 | 57,1 | 16 978 грн |
| BLACK MIRROR | 8x20 | 5X112 | 45 | 57,1 | 17 237 грн |
| BLACK MIRROR | 9x20 | 5X112 | 42 | 57,1 | 17 280 грн |
| BLACK MIRROR | 8,5x20 | 5X110 | 29 | 65,1 | 17 453 грн |
| GLOSS BLACK | 8,5x20 | 5X112 | 30 | 66,6 | 16 675 грн |
| GLOSS BLACK | 8,5x20 | 5X110 | 31 | 65,1 | 16 675 грн |
| GLOSS BLACK | 8,5x20 | 5X110 | 29 | 65,1 | 16 675 грн |
| Колір | Розмір | PCD | ET | HUB | ціна, |
| GLOSS BLACK | 9x21 | 5X112 | 25 | 66,45 | 22 334 грн |
| GLOSS BLACK | 8,5x21 | 5X112 | 40 | 57,1 | 22 032 грн |
| GLOSS BLACK | 9x21 | 5X112 | 42 | 57,1 | 22 334 грн |
| GLOSS BLACK | 8,5x21 | 5X112 | 43 | 76 | 22 032 грн |
| BLACK MIRROR | 8,5x21 | 5X120 | 40 | 64,1 | 22 896 грн |
| BLACK MIRROR | 8,5x21 | 5X110 | 34 | 65,1 | 22 896 грн |
| BLACK MIRROR | 8,5x21 | 5X120 | 24 | 72,6 | 22 896 грн |
| GLOSS BLACK | 8,5x21 | 5X120 | 42 | 72,6 | 22 032 грн |
| BLACK MIRROR | 8,5x21 | 5X112 | 29 | 66,6 | 22 896 грн |
| BLACK MIRROR | 8,5x21 | 5X112 | 35 | 76 | 22 896 грн |
| BLACK MIRROR | 8,5x21 | 5X112 | 40 | 57,1 | 21 686 грн |
| GLOSS BLACK | 9x21 | 5X112 | 42 | 57,1 | 22 334 грн |
| BLACK MIRROR | 9x21 | 5X112 | 35 | 57,1 | 23 198 грн |
| GLOSS BLACK | 9x21 | 5X112 | 35 | 57,1 | 22 334 грн |
| GLOSS BLACK | 9x21 | 5X112 | 42 | 57,1 | 22 334 грн |
| BLACK MIRROR | 9x21 | 5X112 | 42 | 57,1 | 23 198 грн |
| GLOSS BLACK | 8,5x21 | 5X112 | 40 | 57,1 | 22 032 грн |
| BLACK MIRROR | 8,5x21 | 5X112 | 40 | 57,1 | 22 896 грн |
| GLOSS BLACK | 8,5x21 | 5X120 | 24 | 72,6 | 22 032 грн |
| BLACK MIRROR | 9x21 | 5X110 | 29 | 65,1 | 23 198 грн |
| BLACK MIRROR | 8,5x21 | 5X120 | 42 | 72,6 | 22 896 грн |
| BLACK MIRROR | 9x21 | 5X112 | 42 | 57,1 | 22 334 грн |
| GLOSS BLACK | 9x21 | 5X110 | 29 | 65,1 | 22 334 грн |
| BLACK MIRROR | 9x21 | 5X112 | 42 | 57,1 | 23 198 грн |
| Колір | Розмір | PCD | ET | HUB | ціна, |
| GLOSS BLACK | 10x22 | 5X120 | 21 | 66,6 | 28 037 грн |
| BLACK MIRROR | 9x22 | 5X108 | 38,5 | 63,4 | 28 339 грн |
| BLACK MIRROR | 9x22 | 5X120 | 35 | 64,1 | 28 339 грн |
| BLACK MIRROR | 10x22 | 5X120 | 35 | 64,1 | 28 987 грн |
| BLACK MIRROR | 9x22 | 5X108 | 43 | 63,4 | 28 339 грн |
| BLACK MIRROR | 9x22 | 5X110 | 29 | 65,1 | 28 339 грн |
| GLOSS BLACK | 10x22 | 5X120 | 35 | 64,1 | 28 037 грн |
| GLOSS BLACK | 10x22 | 5X110 | 34 | 65,1 | 28 037 грн |
| GLOSS BLACK | 10x22 | 5X130 | 28 | 71,6 | 28 037 грн |
| GLOSS BLACK | 10x22 | 5X130 | 48 | 71,6 | 28 037 грн |
| GLOSS BLACK | 10x22 | 5X112 | 12 | 66,45 | 28 037 грн |
| GLOSS BLACK | 10x22 | 5X130 | 36 | 84,1 | 28 037 грн |
| BLACK MIRROR | 10x22 | 5X112 | 12 | 66,45 | 28 987 грн |
| BLACK MIRROR | 10x22 | 5X112 | 37 | 66,6 | 28 987 грн |
| BLACK MIRROR | 9x22 | 5X112 | 52 | 66,6 | 28 339 грн |
| BLACK MIRROR | 10x22 | 5X130 | 48 | 71,6 | 28 987 грн |
| BLACK MIRROR | 10x22 | 5X114,3 | 42 | 67,1 | 28 987 грн |
| BLACK MIRROR | 10x22 | 5X120 | 40 | 74,1 | 28 987 грн |
| BLACK MIRROR | 10x22 | 5X110 | 34 | 65,1 | 28 987 грн |
| GLOSS BLACK | 9x22 | 5X108 | 38,5 | 63,4 | 27 389 грн |
| GLOSS BLACK | 10x22 | 5X128 | 56 | 75,1 | 28 037 грн |
| GLOSS BLACK | 10x22 | 5X120 | 40 | 74,1 | 28 037 грн |
| GLOSS BLACK | 9x22 | 5X108 | 43 | 63,4 | 27 389 грн |
| BLACK MIRROR | 10x22 | 5X120 | 45 | 72,6 | 28 987 грн |
| GLOSS BLACK | 10x22 | 5X112 | 26 | 66,45 | 28 037 грн |
| BLACK MIRROR | 10x22 | 5X128 | 56 | 75,1 | 28 987 грн |
| BLACK MIRROR | 10x22 | 5X130 | 36 | 84,1 | 28 987 грн |
| GLOSS BLACK | 9x22 | 5X112 | 42 | 57,1 | 27 389 грн |
| Колір | Розмір | PCD | ET | HUB | ціна, |
| BLACK MIRROR | 10x23 | 5X108 | 37 | 63,4 | 34 906 грн |
| GLOSS BLACK | 10x23 | 5X120 | 21 | 66,6 | 33 955 грн |
| BLACK MIRROR | 10x23 | 5X112 | 30 | 66,45 | 34 906 грн |
| GLOSS BLACK | 10x23 | 5X112 | 18 | 66,45 | 33 955 грн |
| BLACK MIRROR | 10x23 | 5X112 | 30 | 66,45 | 34 906 грн |
| BLACK MIRROR | 10x23 | 5X130 | 28 | 71,6 | 34 906 грн |
| GLOSS BLACK | 10x23 | 5X112 | 56 | 66,6 | 33 955 грн |
| GLOSS BLACK | 10x23 | 5X112 | 46 | 66,6 | 33 955 грн |
| GLOSS BLACK | 10x23 | 5X108 | 37 | 63,4 | 33 955 грн |
| BLACK MIRROR | 10x23 | 5X112 | 46 | 66,6 | 34 906 грн |
| GLOSS BLACK | 10x23 | 5X112 | 30 | 66,45 | 33 955 грн |
| GLOSS BLACK | 10x23 | 5X130 | 28 | 71,6 | 33 955 грн |
| GLOSS BLACK | 10x23 | 5X112 | 30 | 66,45 | 33 955 грн |
| BLACK MIRROR | 10x23 | 5X112 | 56 | 66,6 | 34 906 грн |
| BLACK MIRROR | 10x23 | 5X120 | 30 | 63,4 | 34 906 грн |
| BLACK MIRROR | 10x23 | 5X130 | 48 | 71,6 | 34 906 грн |
| BLACK MIRROR | 10x23 | 5X120 | 21 | 66,6 | 34 906 грн |
| GLOSS BLACK | 10x23 | 5X120 | 30 | 63,4 | 33 955 грн |
| GLOSS BLACK | 10x23 | 5X128 | 56 | 75,1 | 33 955 грн |
| GLOSS BLACK | 10x23 | 5X130 | 48 | 71,6 | 33 955 грн |
SPECIALE ідеальні диски для автомобілів:
- Audi
- Bmw
- Land Rover
- Mercedes
- Porsche
- Range Rover
Компанія MAK завжди була "орієнтована на клієнта" тому вирішила випустити новий розмір 23-дюймовий SPECIALE, ідеальне рішення для потреб водіїв провідних брендів преміум-класу, таких як: Lamborghini, Aston Martin і Porsche кросовер Urus, DBX та Cayenne.
Більше інформації по технічним картам ви можете отримати звернувшись до наших менеджерів.
Дизайн кожної моделі, які випускає італійський бренд MAK Wheels, розроблений так, щоб вдосконалювати зовнішній вигляд вашого автомобіля та підкреслювати оригінальний стиль.
Обираючи колісні диски MAK, ви отримуєте продукцію високоякісного виробника, який співпрацює з найкращими дизайнерами та найпрофесійнішими техніками, щоб поєднати інновації, стиль та функціональність.
Диски затверджено NAD та TUV / KBA, що підтверджує найвищі вимоги до якості та безпеки.
В комплектацію до дисків входить оригінальна кришка з логотипом MAK Wheels.
Компанія MAK завжди була "орієнтована на клієнта" тому вирішила випустити новий розмір 23-дюймовий SPECIALE, ідеальне рішення для потреб водіїв провідних брендів преміум-класу, таких як: Lamborghini, Aston Martin і Porsche кросовер Urus, DBX та Cayenne.





