Disk SAAB / AOSTA AERO
| Disk | 12763042 |
| Колір | Розмір | PCD | ET | HUB | ціна, |
| CHROME | 7,5x18 | 5X110 | 41 | 65,1 | 18 002 грн |
| Колір | Розмір | PCD | ET | HUB | ціна, |
| CHROME | 7,5x18 | 5X110 | 41 | 65,1 | 18 002 грн |
Диски Saab (Сааб) W1150 AOSTA AERO WSP Italy | |||||||
Сумісність(марка авто) | Розмір | ET | PCD | DIA (ступиця) | Болт/Гайка | Вага(кг) | Навантаження на диск(кг) |
SAAB: All models | 7,0x16 | 41 | 5x110 | 65.1 | 9.25 | 600 | |
Alfa Romeo: 159 | 7,0x16 | 41 | 5x110 | 65.1 | 9.25 | 600 | |
FIAT: Croma | 7,0x16 | 41 | 5x110 | 65.1 | 9.25 | 600 | |
Opel: ASTRA (2004), ASTRA GTC, CALIBRA, VECTRA (включаючи модель 2002), OMEGA, ASTRA 98 (typ T98 Не підходить coupè), ZAFIRA (1800, 2000 TD), SIGNUM | 7,0x16 | 41 | 5x110 | 65.1 | 9.25 | 600 | |
SAAB: All models | 7,5x18 | 41 | 5x110 | 65.1 | 13.51 | 600 | |
Alfa Romeo: 159 | 7,5x18 | 41 | 5x110 | 65.1 | 13.51 | 600 | |
FIAT: Croma | 7,5x18 | 41 | 5x110 | 65.1 | 13.51 | 600 | |
Opel: ASTRA (2004), ASTRA GTC, CALIBRA, VECTRA (включаючи модель 2002), OMEGA, ASTRA 98 (typ T98 Не підходить coupè), ZAFIRA (1800, 2000 TD), SIGNUM | 7,5x18 | 41 | 5x110 | 65.1 | 13.51 | 600 | |
У комплектацію поставки входять:
• кришка;
• кріплення;
• логотип;
• упаковки для сезонного зберігання коліс з високоякісного і вологостійкого поліпластику.
Диски від італійського виробника WSP Italy розробляються за унікальною технологією лиття під низьким тиском, що дозволяє уникнути мікротріщин. Для підвищення безпеки максимальне навантаження на диск збільшено на 25%.
Використання унікальних технологій і контроль якості на всіх стадіях створення колеса (віртуальні випробування, випробування на удар та на корозійну стійкість) дозволяють виготовити диски, що відповідають якості сертифікатів TUV, міжнародної омологації, стандартам JWL, UN / ECE R 124. А дизайн диска спроектований так, що при обертанні, потоки повітря, потрапляючи на гальмівну систему (супорти, гальмівні диски) охолоджують його, тим самим продовжуючи термін експлуатації гальмівних колодок і дисків.









