Disk AUDI / LUGANO (Flow Forming)
wheel code: WD006
Кольори:
GLOSSY BLACK / GLOSSY BLACK POLISHED / MATT GM POLISHED
Price:
9 547 грн - 24 408 грн
| Колір | Розмір | PCD | ET | HUB | ціна, |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7,5x17 | 5X108 | 52,5 | 63,4 | 9 850 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7,5x17 | 5X108 | 55 | 63,4 | 11 794 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7,5x17 | 5X112 | 52 | 66,5 | 9 850 грн |
| MATT GM POLISHED | 7x17 | 5X112 | 47 | 66,5 | 9 547 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7,5x17 | 5X112 | 54 | 66,5 | 10 282 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7x17 | 5X112 | 47 | 66,5 | 9 677 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7x17 | 5X114,3 | 40 | 66,1 | 9 677 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7x17 | 5X114,3 | 47 | 67,1 | 9 677 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7x17 | 5X114,3 | 50 | 67,1 | 10 109 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7x17 | 5X100 | 43 | 57,1 | 9 677 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7x17 | 5X112 | 40 | 57,1 | 9 677 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7x17 | 5X100 | 43 | 57,1 | 10 109 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7x17 | 5X112 | 43 | 57,1 | 10 109 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7x17 | 5X112 | 45 | 57,1 | 10 109 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7,5x17 | 5X112 | 38 | 66,6 | 9 850 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7,5x17 | 5X108 | 44 | 65,1 | 9 850 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7,5x17 | 5X100 | 36 | 57,1 | 9 850 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7x17 | 5X100 | 46 | 57,1 | 10 109 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7x17 | 5X114,3 | 48 | 67,1 | 10 109 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7x17 | 5X114,3 | 47 | 67,1 | 10 109 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7x17 | 5X110 | 39 | 65,1 | 9 677 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7x17 | 5X114,3 | 45 | 67,1 | 9 677 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7x17 | 5X110 | 40 | 65,1 | 9 677 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7x17 | 5X98 | 41 | 58,1 | 9 677 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7,5x19 | 5X108 | 47,5 | 63,4 | 14 126 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7,5x19 | 5X108 | 50 | 63,4 | 14 126 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7,5x19 | 5X108 | 42 | 65,1 | 14 126 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7,5x19 | 5X108 | 42 | 65,1 | 14 126 грн |
| GLOSSY BLACK | 8x21 | 5X108 | 40 | 63,4 | 23 458 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 8,5x21 | 5X112 | 40 | 57,1 | 21 773 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 8x21 | 5X108 | 40 | 63,4 | 24 322 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 8,5x21 | 5X112 | 38 | 57,1 | 24 408 грн |
| GLOSSY BLACK | 8,5x21 | 5X112 | 38 | 57,1 | 23 544 грн |
| GLOSSY BLACK | 8,5x21 | 5X112 | 40 | 57,1 | 20 995 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 8,5x21 | 5X120 | 40 | 64,1 | 21 773 грн |
| GLOSSY BLACK | 8,5x21 | 5X120 | 40 | 64,1 | 20 995 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 8,5x21 | 5X112 | 30 | 66,5 | 21 773 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 9,5x21 | 5X112 | 43 | 66,5 | 21 989 грн |
| MATT GM POLISHED | 9,5x21 | 5X112 | 43 | 66,5 | 21 816 грн |
| MATT GM POLISHED | 8,5x21 | 5X112 | 30 | 66,5 | 21 600 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 8,5x21 | 5X108 | 45 | 63,4 | 21 773 грн |
| GLOSSY BLACK | 8x21 | 5X108 | 40 | 63,4 | 20 909 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 8x21 | 5X108 | 40 | 63,4 | 21 686 грн |
| GLOSSY BLACK | 8,5x21 | 5X108 | 45 | 63,4 | 20 995 грн |
| GLOSSY BLACK | 9,5x21 | 5X120 | 49 | 72,6 | 21 168 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 9,5x21 | 5X120 | 49 | 72,6 | 21 989 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 8x21 | 5X112 | 27 | 66,6 | 21 686 грн |
Розгорнути
Згорнути
| Колір | Розмір | PCD | ET | HUB | ціна, |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7,5x17 | 5X108 | 52,5 | 63,4 | 9 850 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7,5x17 | 5X108 | 55 | 63,4 | 11 794 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7,5x17 | 5X112 | 52 | 66,5 | 9 850 грн |
| MATT GM POLISHED | 7x17 | 5X112 | 47 | 66,5 | 9 547 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7,5x17 | 5X112 | 54 | 66,5 | 10 282 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7x17 | 5X112 | 47 | 66,5 | 9 677 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7x17 | 5X114,3 | 40 | 66,1 | 9 677 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7x17 | 5X114,3 | 47 | 67,1 | 9 677 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7x17 | 5X114,3 | 50 | 67,1 | 10 109 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7x17 | 5X100 | 43 | 57,1 | 9 677 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7x17 | 5X112 | 40 | 57,1 | 9 677 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7x17 | 5X100 | 43 | 57,1 | 10 109 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7x17 | 5X112 | 43 | 57,1 | 10 109 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7x17 | 5X112 | 45 | 57,1 | 10 109 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7,5x17 | 5X112 | 38 | 66,6 | 9 850 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7,5x17 | 5X108 | 44 | 65,1 | 9 850 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7,5x17 | 5X100 | 36 | 57,1 | 9 850 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7x17 | 5X100 | 46 | 57,1 | 10 109 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7x17 | 5X114,3 | 48 | 67,1 | 10 109 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7x17 | 5X114,3 | 47 | 67,1 | 10 109 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7x17 | 5X110 | 39 | 65,1 | 9 677 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7x17 | 5X114,3 | 45 | 67,1 | 9 677 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7x17 | 5X110 | 40 | 65,1 | 9 677 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7x17 | 5X98 | 41 | 58,1 | 9 677 грн |
Розгорнути
Згорнути
| Колір | Розмір | PCD | ET | HUB | ціна, |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7,5x19 | 5X108 | 47,5 | 63,4 | 14 126 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7,5x19 | 5X108 | 50 | 63,4 | 14 126 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7,5x19 | 5X108 | 42 | 65,1 | 14 126 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7,5x19 | 5X108 | 42 | 65,1 | 14 126 грн |
Розгорнути
Згорнути
| Колір | Розмір | PCD | ET | HUB | ціна, |
| GLOSSY BLACK | 8x21 | 5X108 | 40 | 63,4 | 23 458 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 8,5x21 | 5X112 | 40 | 57,1 | 21 773 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 8x21 | 5X108 | 40 | 63,4 | 24 322 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 8,5x21 | 5X112 | 38 | 57,1 | 24 408 грн |
| GLOSSY BLACK | 8,5x21 | 5X112 | 38 | 57,1 | 23 544 грн |
| GLOSSY BLACK | 8,5x21 | 5X112 | 40 | 57,1 | 20 995 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 8,5x21 | 5X120 | 40 | 64,1 | 21 773 грн |
| GLOSSY BLACK | 8,5x21 | 5X120 | 40 | 64,1 | 20 995 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 8,5x21 | 5X112 | 30 | 66,5 | 21 773 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 9,5x21 | 5X112 | 43 | 66,5 | 21 989 грн |
| MATT GM POLISHED | 9,5x21 | 5X112 | 43 | 66,5 | 21 816 грн |
| MATT GM POLISHED | 8,5x21 | 5X112 | 30 | 66,5 | 21 600 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 8,5x21 | 5X108 | 45 | 63,4 | 21 773 грн |
| GLOSSY BLACK | 8x21 | 5X108 | 40 | 63,4 | 20 909 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 8x21 | 5X108 | 40 | 63,4 | 21 686 грн |
| GLOSSY BLACK | 8,5x21 | 5X108 | 45 | 63,4 | 20 995 грн |
| GLOSSY BLACK | 9,5x21 | 5X120 | 49 | 72,6 | 21 168 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 9,5x21 | 5X120 | 49 | 72,6 | 21 989 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 8x21 | 5X112 | 27 | 66,6 | 21 686 грн |
Розгорнути
Згорнути
Сертифікація та технологія виробництва
Технічна Карта WD006 LUGANO (Flow Forming) WSP Italy
| Сумісність (марка авто) | Розмір (передня/задня вісь) | PCD | ET | HUB (ступиця) | Вага (кг) | Навантаження на диск(кг) |
| ALFA Giulia 2.2 JTDM, ALFA Giulia 2.0 AT | 9x19 | 5x100 | 34 | 65.1 | ||
| AUDI Q3 35 TFSI | 7x17 | 5x112 | 40 | 57.1 | ||
| AUDI A1 1.4 TFSI 119gr, AUDI A1 SB 1.4TFSI | 7.5x15 | 5x100 | 36 | 57.1 | ||
| AUDI A4 Av. qu. 3.0TDI, AUDI A4 AV 30 TDI, AUDI A4 Lim. 30 TDI, AUDI A4 AV 40TDI, AUDI A4 AV 40TDI qu., AUDI A4 AV g-tron, AUDI A4 AV 40 TFSI qu | 7.5x17 | 5x112 | 38 | 66.6 | ||
| AUDI A4 Allr. 2.0TDI, AUDI A7 quattro 3.0TDI, AUDI A4 Allroad 2.0 TFSI Quattro, AUDI A7 Sportback 3.0 TDI Quattro, AUDI A7 qu. 3.0TDI, AUDI RS 5 Sportback | 8x19 | 5x112 | 26 | 66.6 | ||
| AUDI Q5 2.0TDI, AUDI Q5 Hybrid, AUDI Q5 2.0 TDI, AUDI A7 SB 50 TDI qu., AUDI Q5 2.0TFSI | 8x19 | 5x112 | 27 | 66.6 | ||
| AUDI Q2 1.4TFSI, AUDI SQ2 qu, AUDI Q4 35 e-tron | 8x19 | 5x112 | 45 | 57.1 | ||
| AUDI A3 2.0TDI, AUDI A3 Cabrio 1.4TFSI, AUDI A3 SB 35 TFSI | 8x19 | 5x112 | 49 | 57.1 | ||
| AUDI Q8 50 TDI quattro | 8.5x19 | 5x112 | 20 | 66.6 | ||
| AUDI Q7 3.0TFSI, AUDI A5 3.0TDI, AUDI A5 35TDI, AUDI A5 Cab. 40TFSI qu | 8.5x19 | 5x112 | 28 | 66.6 | ||
| AUDI e-tron 55 qu | 8.5x19 | 5x112 | 36 | 66.6 | ||
| AUDI Q3 2.0TDI quattro, AUDI Q3 2.0TFSI quat., AUDI Q3 1.4 TFSI | 8.5x19 | 5x112 | 36 | 57.1 | ||
| AUDI A8 3.0 TFSI | 9x19 | 5x112 | 34 | 66.6 | ||
| AUDI Q4 35 e-tron | 9x21 | 5x112 | 42 | 57.1 | ||
| BMW X3 xDrive20i, BMW X4 M40d, BMW X6 xDrive40i | 7.5x19 | 5x112 | 32 | 66.5 | ||
| BMW 116d, BMW 220i, BMW 118d, BMW 218d | 7.5x19 | 5x120 | 45 | 72.6 | ||
| BMW 840d xDrive | 8x19 | 5x112 | 26 | 66.5 | ||
| BMW 320d, BMW 330e, BMW 420d, BMW 320e xDrive | 8x19 | 5x112 | 27 | 66.5 | ||
| BMW 520d, BMW 520i, BMW 520d xDrive, BMW M550d xDrive | 8x19 | 5x112 | 30 | 66.5 | ||
| BMW X1 sDrive18d, BMW X1 xDrive20d, BMW X2 sDrive20i | 8x19 | 5x112 | 47 | 66.5 | ||
| BMW 116d, BMW 220i, BMW 118d | 8x19 | 5x120 | 52 | 72.6 | ||
| BMW 118i, BMW 218i, BMW 220i xDrive | 8x19 | 5x112 | 54 | 66.5 | ||
| BMW 730d, BMW 740Li xDrive, BMW 740e, BMW 630d xDrive, BMW 640d xDrive | 8.5x19 | 5x112 | 25 | 66.5 | ||
| BMW 730d, BMW 740d, BMW 535i GT, BMW ActiveHybrid 7 L, BMW 5 Gran Turismo 520d | 8.5x19 | 5x120 | 25 | 66.5 | ||
| BMW M4 Coupé, BMW M4 CS, BMW M2 Competition | 8.5x19 | 5x120 | 27 | 72.6 | ||
| BMW 523i, BMW 520d Touring, BMW 640i Cabrio, BMW 5 535Li, BMW 5 Touring 520d xDrive, BMW 518d, BMW 640d | 8.5x19 | 5x120 | 33 | 72.6 | ||
| BMW X3 xDrive20d, BMW X3 sDrive18d, BMW X3 28i xDrive, BMW 330e, BMW 320d | 8.5x19 | 5x120 | 38 | 72.6 | ||
| BMW 328i, BMW 428i, BMW 330i, BMW 318i, BMW 430i xDrive, BMW 420i, BMW 430i, BMW 316d | 8.5x19 | 5x120 | 47 | 72.6 | ||
| BMW M3, BMW M4 CS | 9x19 | 5x120 | 29 | 72.6 | ||
| BMW X5 xDrive30d | 9x19 | 5x112 | 38 | 66.5 | ||
| BMW 330i, BMW 325i Coupé, BMW 325i xDrive T | 9x19 | 5x120 | 39 | 72.6 | ||
| BMW Z4 sDrive23i | 9x19 | 5x120 | 40 | 72.6 | ||
| BMW X1 sDrive20d | 9x19 | 5x120 | 41 | 72.6 | ||
| BMW 318d GT, BMW 320d xDrive GT | 9x19 | 5x120 | 42 | 72.6 | ||
| BMW 523i, BMW 640i Cabrio, BMW ActiveHybrid 5, BMW 5 535Li | 9x19 | 5x120 | 44 | 72.6 | ||
| BMW X3 xDrive20i, BMW X4 M40d | 8,5x21 | 5x112 | 30 | 66.5 | ||
| BMW X7 M50d | 9.5x21 | 5x112 | 36 | 66.5 | ||
| BMW X3 xDrive20i, BMW X4 M40d | 9.5x21 | 5x112 | 43 | 66.5 | ||
| CUPRA Formentor 2.0TSI | 8x19 | 5x112 | 40 | 57.1 | ||
| CUPRA Ateca | 8x19 | 5x112 | 45 | 57.1 | ||
| JEEP Cherokee 2.0 TD | 7x17 | 5x110 | 39 | 65.1 | ||
| JEEP Compass 1.4, JEEP Renegade 1.6 TD, JEEP Compass 1.3 | 7,5x19 | 5x110 | 40 | 65.1 | ||
| JEEP Cherokee 2.2 TD | 7,5x19 | 5x110 | 41 | 65.1 | ||
| CITROEN C5 Airc.1.6i | 7,5x19 | 5x108 | 49 | 65.1 | ||
| FIAT 500X 1.4 TB, FIAT 500X 1.6 | 7x17 | 5x110 | 40A | 65.1 | ||
| FIAT Stilo 1.2 16V, FIAT 500L 1.3 MJ 16V, FIAT Tipo 1.4, FIAT Tipo 1.6 MJ, FIAT Tipo 1.4 TB, FIAT 500L 1.4 16V | 7x17 | 5x098 | 41 | 58.1 | ||
| FORD Focus 1.0 SCTi | 7x17 | 5x108 | 45 | 63.4 | ||
| FORD Kuga 2.0TDCi 4x4, FORD Kuga 1.5 SCTI, FORD Kuga 2.0 SCTI 4x4 | 7,5x17 | 5x108 | 52.5 | 63.4 | ||
| FORD Puma 1.0 SCTi | 7,5x19 | 5x108 | 47.5 | 63.4 | ||
| FORD Kuga 2.0 TDCi , FORD Edge 2.0 TDCi 4x4 | 7,5x19 | 5x108 | 50 | 63.4 | ||
| FORD Mustang GT | 9x19 | 5x114.3 | 45 | 70.5 | ||
| HYUNDAI Veloster 1.6 GDI, HYUNDAI Santa Fe 2.0 CRDI, HYUNDAI Ioniq 5 EV | 7x17 | 5x114.3 | 47 | 67.1 | ||
| INFINITI Q50, INFINITI Q60 | 8,5x19 | 5x114.3 | 50 | 66.1 | ||
| INFINITI FX30d, INFINITI FX Vettel Edition, INFINITI FX FX30d AT AWD, INFINITI QX70 | 9,5x21 | 5x114.3 | 50 | 66.1 | ||
| JAGUAR E-Pace D150 FWD | 8x19 | 5x108 | 40 | 63.4 | ||
| JAGUAR XF 35t, JAGUAR XF 25d AWD | 8x19 | 5x108 | 45 | 63.4 | ||
| LANDROVER DiscoverySp.Di4 | 8x19 | 5x108 | 40 | 63.4 | ||
| LANDROVER Discovery-Sport 2.2L SD4 DIESEL, LANDROVER Range-Rover-Evoque 2.2 SD4 4WD, LANDROVER RR Evoque Si4 | 8x19 | 5x108 | 45 | 63.4 | ||
| LANDROVER Evoque D180 AWD | 8x21 | 5x108 | 40 | 63.4 | ||
| LANDROVER RR Velar D240 | 8,5x21 | 5x108 | 45 | 63.4 | ||
| LANDROVER Range-Rover 3.0 SDV6 Hybrid, LANDROVER Range-Rover-Sport 5.0 V8 , LANDROVER Discovery3.0TD, LANDROVER RR Sport3.0TDV6, LANDROVER RR 3.0TDV6 | 9,5x21 | 5x120 | 49 | 72.6 | ||
| LEXUS RX350, LEXUS RX450h | 7,5x19 | 5x114.3 | 35 | 60.1 | ||
| MAZDA CX-5 D 150 AT, MAZDA MX-5 184 | 7x17 | 5x114.3 | 45 | 67.1 | ||
| MERCEDES-BENZ E 350 CDI, MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio E 500 | 7,5x17 | 5x112 | 45 | 66.6 | ||
| MERCEDES-BENZ C 220 Blue, MERCEDES-BENZ C 350 e, MERCEDES-BENZ C-Klasse C 200, MERCEDES-BENZ C 180, MERCEDES-BENZ C 300 de, MERCEDES-BENZ C 300 4m, MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Modell C 300 BlueTEC Hybrid | 7,5x19 | 5x112 | 44 | 66.6 | ||
| MERCEDES-BENZ GLK 280 4m, MERCEDES-BENZ GLK 200 | 7,5x19 | 5x112 | 47 | 66.6 | ||
| MERCEDES-BENZ A 250, MERCEDES-BENZ B 220 d, MERCEDES-BENZ CLA 220 | 7,5x19 | 5x112 | 49 | 66.6 | ||
| MERCEDES-BENZ GLA 200, MERCEDES-BENZ GLA-Klasse AMG GLA 45 AMG 4MATIC, MERCEDES-AMG GLA 45 AMG4m, MERCEDES-BENZ GLA 220 4m | 8x19 | 5x112 | 43.5 | 66.6 | ||
| MERCEDES-BENZ E 220 d, MERCEDES-BENZ E 200, MERCEDES-BENZ E 300, MERCEDES-BENZ E 350e, MERCEDES-BENZ E 200 d, MERCEDES-BENZ E 200 4m, MERCEDES-BENZ AMG E 53 4m, MERCEDES-AMG C 63 AMG T, MERCEDES-AMG C 63 AMG, MERCEDES-BENZ C-Klasse AMG C 63 AMG | 8x19 | 5x112 | 43 | 66.6 | ||
| MERCEDES-BENZ A 45 AMG 4m, MERCEDES-BENZ A-Klasse AMG A 45 AMG 4MATIC, MERCEDES-AMG AMG CLA 45 | 8x19 | 5x112 | 48 | 66.6 | ||
| MERCEDES-BENZ CL 65 AMG, MERCEDES-BENZ S 65 AMG | 8x19 | 5x112 | 50 | 66.6 | ||
| MERCEDES-BENZ V-Klasse V 220 CDI, MERCEDES-BENZ Vito Tourer 119 BlueTEC, MERCEDES-BENZ Vito 114 4x4, MERCEDES-BENZ Vito 119 CDI, MERCEDES-BENZ Vito 114 4x4 | 8x19 | 5x112 | 52 | 66.6 | ||
| MERCEDES-BENZ CLS 350, MERCEDES-BENZ SL 500, MERCEDES-BENZ CLS-Klasse CLS 250 CDI | 8.5x19 | 5x112 | 34.5 | 66/6 | ||
| MERCEDES-BENZ SL 350 | 8.5x19 | 5x112 | 35.5 | 66.6 | ||
| MERCEDES-BENZ S350 Bluetec, MERCEDES-BENZ S 400, MERCEDES-BENZ S-Klasse S 600, MERCEDES-BENZ S 400 d 4m, MERCEDES-BENZ S 450, MERCEDES-AMG S 63 AMG 4m, MERCEDES-BENZ S-Klasse S 350 BlueTEC 4MATIC, MERCEDES-BENZ S-Klasse AMG S 63 AMG, MERCEDES-BENZ S-Klasse Coupe AMG S 63 AMG, MERCEDES-BENZ S-Klasse Coupe AMG S 63 AMG 4MATIC | 8.5x19 | 5x112 | 36 | 66.6 | ||
| MERCEDES-BENZ GLE 350 d, MERCEDES-BENZ CL 500, MERCEDES-BENZ CL 600, MERCEDES-AMG CL 63 AMG, MERCEDES-BENZ CL 500 4m, MERCEDES-BENZ CL-Klasse AMG CL 63 AMG, MERCEDES-BENZ CL-Klasse AMG CL 65 AMG, MERCEDES-BENZ S-Klasse AMG S 63 AMG, MERCEDES-BENZ CL 600, MERCEDES-BENZ CL 55 AMG, MERCEDES-BENZ CL 63 AMG, MERCEDES-BENZ CL 65 AMG | 8.5x19 | 5x112 | 42 | 66.6 | ||
| MERCEDES-BENZ E 350 4m, MERCEDES-BENZ E 350 T 4m, MERCEDES-BENZ E 300, MERCEDES-BENZ GLE 350 d | 8.5x19 | 5x112 | 48 | 66.6 | ||
| MERCEDES-BENZ C 220 Blue, MERCEDES-BENZ C-Klasse C 200, MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Modell C 300 BlueTEC Hybrid, MERCEDES-BENZ C 200 d, MERCEDES-BENZ C 300 4m | 8.5x19 | 5x112 | 56.5 | 66.6 | ||
| MERCEDES-BENZ ML350Bluetec, MERCEDES-BENZ GLE 250 d, MERCEDES-BENZ GLE 350 d | 8.5x19 | 5x112 | 59 | 66.6 | ||
| MERCEDES-BENZ EQC 400 4m | 8x21 | 5x112 | 27 | 66.6 | ||
| MERCEDES-BENZ EQC 400 4m, MERCEDES-BENZ AMG GLE 43 | 9x21 | 5x112 | 31 | 66.6 | ||
| MERCEDES-BENZ AMG GLC 43 | 9,5x21 | 5x112 | 22 | 66.6 | ||
| MERCEDES-BENZ EQS 450+, MINI Clubman | 9,5x21 | 5x112 | 41,5 | 66.6 | ||
| MINI Countryman | 7,5x17 | 5x112 | 52 | 66.5 | ||
| MINI Cooper D ALL4, MINI Cooper D, MINI Countryman Cooper 1.6 D ALL4 | 7,5x19 | 5x120 | 52 | 72.6 | ||
| MASERATI Levante | 9x21 | 5x114.3 | 40,5 | 67.1 | ||
| NISSAN Maxima QX 2.0, NISSAN Maxima QX 3.0, NISSAN X-Trail 4x4, NISSAN Qashqai, NISSAN Maxima QX 3.0, NISSAN Qashqai | 7x17 | 5x114.3 | 40 | 66.1 | ||
| NISSAN Juke | 7,5x19 | 5x114.3 | 35 | 66.1 | ||
| NISSAN Qashqai | 7,5x19 | 5x114.3 | 45 | 66.1 | ||
| OPEL Grandland X 15DTH | 7,5x19 | 5x108 | 42 | 65.1 | ||
| PEUGEOT 508 1.6 VTi, PEUGEOT 508 2.0HDi SW SST | 7x17 | 5x108 | 37 | 65.1 | ||
| PEUGEOT 308 1.6i, PEUGEOT 308 2.0 HDi STT, PEUGEOT 308 BlueHDi | 7,5x17 | 5x108 | 44 | 65.1 | ||
| PEUGEOT 3008 1.6i STT | 7,5x19 | 5x108 | 42 | 65.1 | ||
| PEUGEOT 508 2.2 HDi FAP | 8x19 | 5x108 | 42 | 65.1 | ||
| PEUGEOT RCZ Turbo 200, PEUGEOT RCZ 1.6 THP 200, PEUGEOT RCZ 1.6 THP 155 | 8.5x19 | 5x108 | 27 | 65.1 | ||
| RENAULT Talisman | 8x19 | 5x114.3 | 49 | 66.10 | ||
| SKODA Octavia RS, SKODA Octavia C RS 230 | 7,5x19 | 5x112 | 51 | 57.1 | ||
| SKODA Superb 2.0 TDI, SKODA Superb C 2.0 TDI, SKODA SuperbC 2.0TDI4x4 | 8x19 | 5x112 | 44 | 57.1 | ||
| SKODA Karoq 1.0 TSI, SKODA Enyaq iV 80, SKODA Enyaq iV 60 | 8x19 | 5x112 | 45 | 57.1 | ||
| SEAT Ibiza, SEAT Cordoba, SEAT Ibiza 1.9TDI, SEAT Cordoba 1.6 16V | 7x17 | 5x100 | 43 | 57.1 | ||
| SEAT Ateca 2.0 TDI, SEAT Leon Cup.R ST 4D | 8x19 | 5x112 | 45 | 57.1 | ||
| SEAT Leon SC Cupra, SEAT Leon Cupra | 8x19 | 5x112 | 50 | 57.1 | ||
| TOYOTA Sienna AWD, TOYOTA RAV4 2.0, TOYOTA RAV4 PHEV | 7x17 | 5x114.3 | 35 | 60.1 | ||
| TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid | 7,5x19 | 5x114.3 | 50 | 60.1 | ||
| TESLA Model S 70 D, TESLA Model S 60 | 8x19 | 5x120 | 40 | 64.1 | ||
| TESLA Model 3 | 8,5x19 | 5x114.3 | 40 | 64.1 | ||
| TESLA Model S 70 D, TESLA Model S 60 | 8,5x21 | 5x120 | 40 | 64.1 | ||
| TESLA Model S 70 D, TESLA Model S 60 | 9x21 | 5x120 | 40 | 64.1 | ||
| VOLVO XC40 D3, VOLVO V90 CC T5 AWD, VOLVO XC60 T5, VOLVO XC40 P8 AWD | 7,5x19 | 5x108 | 50.5 | 63.4 | ||
| VOLVO V40 CC T4 | 7,5x19 | 5x108 | 50 | 63.4 | ||
| VOLVO V60 Polestar, VW Arteon 2.0 TSI, VW EOS 2.0FSI, VW Cross Golf 2.0TDI, VW EOS 1.4 TSI, VW Golf P Cr. 1.4TSI | 8x19 | 5x108 | 51 | 63.4 | ||
| VW ID.3 Pro Perform. | 7,5x19 | 5x112 | 50 | 57.1 | ||
| VW Golf VI 2.0 GTI, VW Golf VII 2.0TDI 5, VOLKSWAGEN Golf VII 2.0 TDI BlueMotion, VW Golf 2.0 TDI 3, VW Golf 7 SV 1.5TSI | 7,5x19 | 5x112 | 51 | 57.1 | ||
| VW Passat CC 1.8TSI, VW Scirocco R, VW T-Roc 2.0TSI 4M | 8x19 | 5x112 | 41 | 57.1 | ||
| VW ID.4 Pro Perform., VW T-Roc 1.0TSI Cab | 8x19 | 5x112 | 45 | 57.1 | ||
| VW Beetle 1.6TDI, VW Beetle 2.0 TSI | 8x19 | 5x112 | 48 | 57.1 | ||
| VW Golf VI R, VW Golf R Variant, VW Golf GTI Clubsp S, VW Golf 8 2.0 GTI | 8x19 | 5x112 | 50 | 57.1 | ||
| VW Touareg | 8,5x19 | 5x112 | 28 | 66.6 | ||
| VW Phaeton 4.2FSI, VW Tiguan A.2.0TDI4M | 8,5x19 | 5x112 | 38 | 57.1 |
Disk description
Диски WSP Italy WD006 сертифіковані за міжнародним стандартом ECE R124 , що підтверджує їхню відповідність OEM-вимогам і безпечність використання, а в розмірах 19" та 21" виготовляються за передовою технологією Flow Forming , яка забезпечує меншу вагу та підвищену міцність .WSP Italy WD006 підходить для широкого кола автомобілів - Audi, Volkswagen, Skoda, Ford, Volvo та інших моделей з відповідними параметрами PCD, ET і DIA з якими ви можете ознайомитись у Технічній карті.
У комплекті: кришечки (на вибір), кріплення та упаковка для сезонного зберігання з міцного вологостійкого поліпластику.
Фото авто з дисками більше фото










