Disk ALFA ROMEO / NEWYORK
Колір | Розмір | PCD | ET | HUB | ціна, |
GLOSSY BLACK POLISHED | 7,5x18 | 5X114,3 | 46 | 66,1 | 13 520 грн |
GLOSSY BLACK POLISHED | 7,5x18 | 5X112 | 46 | 57,1 | 11 149 грн |
GLOSSY BLACK POLISHED | 7,5x18 | 5X112 | 51 | 57,1 | 11 149 грн |
MATT GM POLISHED | 7,5x18 | 5X112 | 35 | 57,1 | 10 525 грн |
GLOSSY BLACK POLISHED | 7,5x18 | 5X112 | 49 | 57,1 | 11 690 грн |
GLOSSY BLACK POLISHED | 7,5x18 | 5X112 | 46 | 57,1 | 11 149 грн |
GLOSSY BLACK | 8x18 | 5X112 | 40 | 66,6 | 10 816 грн |
MATT GM POLISHED | 7,5x18 | 5X100 | 37,5 | 57,1 | 11 066 грн |
MATT GM POLISHED | 7,5x18 | 5X100 | 39,5 | 57,1 | 11 523 грн |
GLOSSY BLACK POLISHED | 8x18 | 5X112 | 40 | 66,6 | 11 357 грн |
GLOSSY BLACK POLISHED | 7,5x18 | 5X114,3 | 49,5 | 67,1 | 10 608 грн |
GLOSSY BLACK POLISHED | 7,5x18 | 5X114,3 | 55 | 67,1 | 12 646 грн |
GLOSSY BLACK POLISHED | 8x18 | 5X110 | 33 | 65,1 | 11 357 грн |
GLOSSY BLACK POLISHED | 8x18 | 5X110 | 34 | 65,1 | 11 357 грн |
GLOSSY BLACK POLISHED | 7,5x18 | 5X112 | 51 | 66,5 | 13 520 грн |
GLOSSY BLACK POLISHED | 7,5x18 | 5X112 | 51 | 66,5 | 11 149 грн |
Колір | Розмір | PCD | ET | HUB | ціна, |
GLOSSY BLACK POLISHED | 7,5x18 | 5X114,3 | 46 | 66,1 | 13 520 грн |
GLOSSY BLACK POLISHED | 7,5x18 | 5X112 | 46 | 57,1 | 11 149 грн |
GLOSSY BLACK POLISHED | 7,5x18 | 5X112 | 51 | 57,1 | 11 149 грн |
MATT GM POLISHED | 7,5x18 | 5X112 | 35 | 57,1 | 10 525 грн |
GLOSSY BLACK POLISHED | 7,5x18 | 5X112 | 49 | 57,1 | 11 690 грн |
GLOSSY BLACK POLISHED | 7,5x18 | 5X112 | 46 | 57,1 | 11 149 грн |
GLOSSY BLACK | 8x18 | 5X112 | 40 | 66,6 | 10 816 грн |
MATT GM POLISHED | 7,5x18 | 5X100 | 37,5 | 57,1 | 11 066 грн |
MATT GM POLISHED | 7,5x18 | 5X100 | 39,5 | 57,1 | 11 523 грн |
GLOSSY BLACK POLISHED | 8x18 | 5X112 | 40 | 66,6 | 11 357 грн |
GLOSSY BLACK POLISHED | 7,5x18 | 5X114,3 | 49,5 | 67,1 | 10 608 грн |
GLOSSY BLACK POLISHED | 7,5x18 | 5X114,3 | 55 | 67,1 | 12 646 грн |
GLOSSY BLACK POLISHED | 8x18 | 5X110 | 33 | 65,1 | 11 357 грн |
GLOSSY BLACK POLISHED | 8x18 | 5X110 | 34 | 65,1 | 11 357 грн |
GLOSSY BLACK POLISHED | 7,5x18 | 5X112 | 51 | 66,5 | 13 520 грн |
GLOSSY BLACK POLISHED | 7,5x18 | 5X112 | 51 | 66,5 | 11 149 грн |
Сумісність (марка авто) | Розмір (передня/задня вісь) | PCD | ET | HUB (ступиця) | Вага (кг) | Навантаження на диск(кг) |
ALFA Giulia 2.2 JTDM, ALFA Giulia 2.0 AT, ALFA Giulia 2.0 AT | 8x18 | 5x110 | 33 | 65.1 | ||
ALFA Stelvio 2.0 Q4, ALFA Stelvio2.2JTDQ4, ALFA Stelvio 2.0 Q4 | 8x18 | 5x110 | 34 | 65.1 | ||
ALFA 159 1.9 JTS, ALFA 159 1.9 JTD-16V | 8x18 | 5x110 | 41 | 65.1 | ||
AUDI A1 1.2TFSI, AUDI A1 SB 1.2TFSI, AUDI S1 qu. 2.0TFSI | 7.5x18 | 5x100 | 37.5 | 57.1 | ||
AUDI A1 1.2TFSI | 7.5x18 | 5x100 | 37.5 | 57.1 | ||
AUDI A3 2.0TDI, AUDI A3 1.6TDI, AUDI A3 1.0TFSI | 7.5x18 | 5x112 | 51 | 57.1 | ||
AUDI A4 Allr. 2.0TDI, AUDI A4 Allr. 3.0TDI, AUDI A4 Allroad 2.0 TFSI Quattro, AUDI A7 qu. 3.0TFSI, AUDI A7 SB 55TFSI qu | 8x18 | 5x112 | 26 | 66.6A | ||
AUDI RS Q3, AUDI Q3 2.0TFSI quat., AUDI Q3 quattro 2.0TDI | 8x18 | 5x112 | 34 | 57,1 | ||
AUDI A4 Av. qu. 3.0TDI, AUDI A4 Av. qu. 2.0TSI, AUDI A4 AV 30 TDI, AUDI A4 Lim. 30 TDI, AUDI A4 AV 40TDI, AUDI A4 AV 40TDI qu., AUDI A4 AV g-tron, AUDI A4 AV 40 TFSI qu | 8x18 | 5x112 | 40 | 66.6A | ||
AUDI A4 Av. qu. 3.0TDI | 8x18 | 5x112 | 40 | 66.6A | ||
AUDI A3 Li. 1.8TFSI, AUDI A3 SB 35 TFSI | 8x18 | 5x112 | 46 | 57.1 | ||
AUDI A4 Av. qu. 3.0TDI | 8x18 | 5x112 | 47 | 66.6A | ||
BMW 730d, BMW 730d xDrive, BMW 530d xDrive, BMW 740Li xDrive, BMW 740e, BMW 520i, BMW 630d xDrive, BMW 525d, BMW 520d xDrive, BMW 640d xDrive, BMW 520d, BMW 730d, BMW 840d xDrive, BMW 630d xDrive | 8x18 | 5x112 | 30 | 66.5 | ||
BMW 116d, BMW 118d, BMW 218d | 8x18 | 5x112 | 54 | 66.5 | ||
BMW 218i, BMW 225i, BMW 220d xDrive, BMW 216d, BMW 214d, BMW 216d Active Tour., BMW 120d xDrive, BMW 220i xDrive | 8x18 | 5x112 | 57C | 66.5 | ||
CUPRA Ateca, CUPRA Ateca R | 8x18 | 5x112 | 45E | 57.1 | ||
CUPRA Ateca | 8x18 | 5x112 | 45E | 57.1 | ||
CITROEN C5 Airc.1.5 HDi, CITROEN C5 Airc.2.0 HDi, CITROEN C5 Airc.1.6i HYBR | 7,5x18 | 5x108 | 49C | 65.1 | ||
FORD Mondeo 1.8, FORD Mondeo 2.0, FORD Mondeo 2.5 V6, FORD Mondeo 2.0 TD, FORD Mondeo 1.8, FORD Mondeo 2.0, FORD Mondeo 2.5 V6, FORD Mondeo 2.0 TD, FORD Mondeo 1.8, FORD Mondeo 2.0, FORD Mondeo 2.5 V6, FORD Mondeo 2.0 TD, FORD Mondeo 2.0 TDCI, FORD Mondeo 2.0 TDCI, FORD Mondeo 2.0 TDCI, FORD Mondeo ST 220, FORD Mondeo ST 220, FORD Focus C-Max 1.8, FORD FocusC-Max1.6TDCi, FORD FocusC-Max2.0TDCI, FORD FocusC-Max 1.6i, FORD Focus C-Max 2.0i, FORD Mondeo 2.2 TDCI, FORD Mondeo 3.0 V6, FORD Focus 2.0i 16V, FORD Focus 1.6 16V, FORD Focus 1.4i 16V, FORD Mondeo 2.0 TDCi, FORD-CNG-TECHNIK Focus 2.0, FORD Kuga 1.5 SCTI, FORD Kuga 2.0 SCTI 4x4 | 7,5x18 | 5x108 | 52.5 | 63.4 | ||
HYUNDAI Santa Fe 2.0 CRDI, HYUNDAI Santa Fe 2.2 CRDI, HYUNDAI Santa Fe 2.2 CRDI | 7,5x18 | 5x114.3 | 49,5 | 67.1 | ||
INFINITI G37 Coupé, INFINITI G37 Cabrio, INFINITI M, INFINITI M35h, INFINITI Q60 Coupe 3.7 | 8x18 | 5x114.3 | 43 | 66.1 | ||
KIA Sorento 2.0 CRDi 4WD, KIA Sorento 2.3 CVVT 4WD, KIA Sorento IV 2.2, KIA Sorento 2.2 D DCT | 7,5x18 | 5X114.3 | 55E | 67.1 | ||
LEXUS NX200T | 7,5x18 | 5X114.3 | 30 | 60.1 | ||
MERCEDES-BENZ SLK 350, MERCEDES-BENZ SLK 200, MERCEDES-BENZ A 45 AMG 4m, MERCEDES-AMG A 45 AMG 4m, MERCEDES-AMG GLA 45 AMG4m, MERCEDES-BENZ A 45 AMG 4m, MERCEDES-AMG A 45 AMG 4m, MERCEDES-BENZ SLK-Klasse SLK 250 CDI BlueEFFICIENCY, MERCEDES-BENZ A-Klasse AMG A 45 AMG 4MATIC, MERCEDES-BENZ A-Klasse AMG A 45 AMG 4MATIC, MERCEDES-BENZ SLC 200, MERCEDES-AMG AMG CLA 45 | 7,5x18 | 5X112 | 42 | 66.6 | ||
MERCEDES-BENZ C 200, MERCEDES-BENZ C 220 Blue, MERCEDES-BENZ C 180 T, MERCEDES-BENZ C 350 e, MERCEDES-BENZ C 450 4m, MERCEDES-BENZ C-Klasse C 180, MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Modell C 250, MERCEDES-BENZ C 180, MERCEDES-AMG AMG C 43, MERCEDES-BENZ C 200, MERCEDES-BENZ C 180 d, MERCEDES-BENZ C 300 d, MERCEDES-BENZ C 300 de, MERCEDES-BENZ C 300 4m, MERCEDES-BENZ C 160, MERCEDES-BENZ C 300 4m, MERCEDES-BENZ C 300 e | 7,5x18 | 5x112 | 44B | 66.6 | ||
MERCEDES-BENZ CLA 250, MERCEDES-BENZ CLA 250 4m, MERCEDES-BENZ B 160, MERCEDES-BENZ A 160 | 7,5x18 | 5x112 | 47E | 66.6 | ||
MERCEDES-BENZ A 200 | 7,5x18 | 5x112 | 49G | 66.6 | ||
MERCEDES-BENZ GLC 220d, MERCEDES-BENZ GLC 220d EC, MERCEDES-BENZ GLC 200d, MERCEDES-BENZ GLC 200, MERCEDES-BENZ GLC 400d, MERCEDES-BENZ GLC 300 e | 8x18 | 5x112 | 38 | 66.6 | ||
MERCEDES-BENZ SLK 55 AMG, MERCEDES-AMG SLK 55 AMG, MERCEDES-BENZ SLK-Klasse AMG SLK 55 AMG, MERCEDES-BENZ E 220 d, MERCEDES-BENZ E 200, MERCEDES-BENZ E 300, MERCEDES-BENZ E 350e, MERCEDES-BENZ E 200 d, MERCEDES-BENZ E 200 4m, MERCEDES-BENZ E 200, MERCEDES-BENZ SLC 200, MERCEDES-BENZ E 300 de | 8x18 | 5x112 | 43E | 66.6 | ||
MERCEDES-BENZ A220 CDI Sp. | 8x18 | 5x112 | 48 | 66.6 | ||
MINI Countryman | 7.5x18 | 5x112 | 51 | 66.5 | ||
PEUGEOT 407 3.0 V6, PEUGEOT 407 3.0 V6 Break, PEUGEOT 407 2.7 HDi 205, PEUGEOT 407 2.2 165, PEUGEOT 407 3.0 210, PEUGEOT 407 SW 2.2 HDi 165 | 7.5x18 | 5x108 | 46 | 65.1 | ||
PEUGEOT 508 1.6 VTi, PEUGEOT 508 SW 1.6 VTi, PEUGEOT 3008 1.6i STT, PEUGEOT 508 1.6 HDi STT | 7.5x18 | 5x108 | 49C | 65.1 | ||
RENAULT Talisman, RENAULT Megane | 7.5x18 | 5x114.3 | 46 | 66.1 | ||
SKODA Superb 2.0TDI, SKODA Superb 1.8TFSI, SKODA Octavia Scout2.0D, SKODA Fabia 1.0 TSI | 7.5x18 | 5x112 | 46 | 57.1 | ||
SKODA Octavia Combi, SKODA Octavia C 2.0TFSI, SKODA Octavia | 7.5x18 | 5x112 | 51 | 57.1 | ||
SKODA Superb 2.0 TDI, SKODA SuperbC 2.0TDI4x4, SKODA Superb 2.0 TSI | 8x18 | 5x112 | 44D | 57.1 | ||
SKODA Superb 2.0 TDI | 8x18 | 5x112 | 44D | 57.1 | ||
SEAT Leon 1.5 eTSI, SEAT Leon 1.5 TSI | 7.5x18 | 5x112 | 46 | 57.1 | ||
SEAT Altea, SEAT Toledo, SEAT Leon 2.0FSI 16V, SEAT Altea XL, SEAT Altea Freetrack, SEAT Leon 2.0 TDI, SEAT Leon 1.6TDI | 7.5x18 | 5x112 | 51 | 57.1 | ||
SEAT EXEO 2.0TDI, SEAT EXEO 1.8TSI, | 8x18 | 5x112 | 42B | 57.1 | ||
SEAT EXEO 2.0TDI | 8x18 | 5x112 | 42B | 57.1 | ||
VOLVO XC90 D5 AWD, VOLVO XC90 T6 AWD, VOLVO V60 T6 AWD, VOLVO V90 D5 AWD | 8x18 | 5x108 | 42,5A | 63.4 | ||
VOLVO S90 T5, VOLVO S90 T6 AWD | 8x18 | 5x108 | 42 | 63.4 | ||
VW Sharan 2.0D B M T, VW Sharan 1.4 B M T, VW SHARAN 1.4 BMT, VW Sharan 1.4 7 | 7.5x18 | 5x112 | 35 | 57.1 | ||
VW Sharan 2.0D B M T | 7.5x18 | 5x112 | 35 | 57.1 | ||
VW Golf, VW Golf 4Motion, VW Jetta 2.0T, VW Golf Plus, VW Golf VI 2.0 GTI, VW Golf VII 1.4TSI 3, VW Golf Var. 1.2TSI, VW Jetta 1.2TSI, VOLKSWAGEN Golf VII 1.6 TDI BlueMotion, VOLKSWAGEN Golf VII Variant 1.6 TDI, VW Golf GTI Clubsp S, VW Golf VII 2.0GTI 3, VW Golf Var. 1.6TDI, VW Polo GTI, VW Golf 8 1.5eTSIevo, VW Golf 8 V 1.0 TSI | 7.5x18 | 5x112 | 51E | 57.1 | ||
VW PassatV2.0AllT 4M, VW Passat V 1.8 AllT, VW Arteon 2.0 TSI, VW Passat All 2.0TDI | 8x18 | 5x112 | 40 | 57.1 | ||
VW PassatV2.0AllT 4M | 8x18 | 5x112 | 40 | 57.1 | ||
VW Passat CC 3.6FSI, VW Passat CC 1.8TSI, VW Scirocco 1.4TSI | 8x18 | 5x112 | 41A | 57.1 | ||
VW Passat CC 3.6FSI | 8x18 | 5x112 | 41A | 57.1 | ||
VW EOS 3.2, VW EOS 2.0FSI, VW EOS 1.4 TSI | 8x18 | 5x112 | 44D | 57.1 | ||
VW Beetle 1.2TSI, VW Beetle 2.0 TSI | 8x18 | 5X112 | 48B | 57.1 |
У комплектацію поставки входять:
• кришка;
• кріплення;
• логотип;
• упаковки для сезонного зберігання коліс з високоякісного і вологостійкого поліпластику.
Диски від італійського виробника WSP Italy розробляються за унікальною технологією лиття під низьким тиском, що дозволяє уникнути мікротріщин. Для підвищення безпеки максимальне навантаження на диск збільшено на 25%.
Використання унікальних технологій і контроль якості на всіх стадіях створення колеса (віртуальні випробування, випробування на удар та на корозійну стійкість) дозволяють виготовити диски, що відповідають якості сертифікатів TUV, міжнародної омологації, стандартам JWL, UN / ECE R 124. А дизайн диска спроектований так, що при обертанні, потоки повітря, потрапляючи на гальмівну систему (супорти, гальмівні диски) охолоджують його, тим самим продовжуючи термін експлуатації гальмівних колодок і дисків. Також диски універсальні і підходять на великий вибір марок автомобілів, з якими ви можете ознайомитись у Технічній карті.