Disk MERCEDES / AMG Vesuvio
Disk | A2214013102 |
Plug (invoice) | A1644000025 |
Bolt/nut | B66470150 |
цвет | размер | PCD | ET | HUB | цена, |
ANTHRACITE POLISHED | 8x17 | 5X112 | 47 | 66,6 | 6 650 грн |
ANTHRACITE POLISHED | 8x18 | 5X112 | 30 | 66,6 | 8 408 грн |
ANTHRACITE POLISHED | 7,5x18 | 5X112 | 47 | 66,6 | 9 824 грн |
ANTHRACITE POLISHED | 7,5x18 | 5X112 | 36 | 66,6 | 10 382 грн |
ANTHRACITE POLISHED | 9,5x19 | 5X112 | 43 | 66,6 | 11 154 грн |
ANTHRACITE POLISHED | 9,5x19 | 5X112 | 32 | 66,6 | 11 197 грн |
ANTHRACITE POLISHED | 8,5x20 | 5X112 | 43 | 66,6 | 16 559 грн |
ANTHRACITE POLISHED | 9,5x20 | 5X112 | 43 | 66,6 | 22 480 грн |
ANTHRACITE POLISHED | 9,5x20 | 5X112 | 30 | 66,6 | 14 929 грн |
цвет | размер | PCD | ET | HUB | цена, |
ANTHRACITE POLISHED | 8x17 | 5X112 | 47 | 66,6 | 6 650 грн |
цвет | размер | PCD | ET | HUB | цена, |
ANTHRACITE POLISHED | 8x18 | 5X112 | 30 | 66,6 | 8 408 грн |
ANTHRACITE POLISHED | 7,5x18 | 5X112 | 47 | 66,6 | 9 824 грн |
ANTHRACITE POLISHED | 7,5x18 | 5X112 | 36 | 66,6 | 10 382 грн |
цвет | размер | PCD | ET | HUB | цена, |
ANTHRACITE POLISHED | 9,5x19 | 5X112 | 43 | 66,6 | 11 154 грн |
ANTHRACITE POLISHED | 9,5x19 | 5X112 | 32 | 66,6 | 11 197 грн |
цвет | размер | PCD | ET | HUB | цена, |
ANTHRACITE POLISHED | 8,5x20 | 5X112 | 43 | 66,6 | 16 559 грн |
ANTHRACITE POLISHED | 9,5x20 | 5X112 | 43 | 66,6 | 22 480 грн |
ANTHRACITE POLISHED | 9,5x20 | 5X112 | 30 | 66,6 | 14 929 грн |
Техническая карта
Диски Mercedes (Мерседес) W759 AMG Vesuvio WSP Italy | |||||||||
Совместимость(марка авто) | Размер (перед) | ET Размер (перед) | Размер (задний) | ET Размер (задний) | PCD | DIA (ступица) | Болт/Гайка | Вес(кг) | Нагрузка на диск(кг) |
Mercedes: 190 er (201),500 E (124), C 30cdi, 32,55 AMG (203, 203K), C Klasse (203, HO), C Klasse Combi, Sportcoupe (202, 203K, 203CL), CL Klasse (215, 216), CLK, CLK 500, ,55 AMG (208, 209), E Klasse (124, 210, 211), S Klasse (126, 140, 220, 221), SL (129), SLK (170, 171), SLK 32 AMG (170, 171) | 8,0x17 | 35 | 8,0x17 | 35 | 5x112 | 66.6 | 10.85 | ||
Mercedes: A Klasse (169), B Klasse (245), C Klasse (204) | 8,0x17 | 47 | 8,0x17 | 47 | 5x112 | 66.6 | 10.85 | ||
Mercedes: A Klasse (Typ 168, 169), B Klasse (Typ 245), C Klasse (Typ 204) | 7,5x18 | 47 | 7,5x18 | 47 | 5x112 | 66.6 | 10.35 | ||
Mercedes: C Klasse (203, HO), C Klasse Combi, Sportcoupe (202, 203K, 203CL), CL Klasse (215, 216), CLK, CLK 500, ,55 AMG (208, 209), E Klasse (124, 210, 211), S Klasse (126, 140, 220, 221), SL (129), SLK (170, 171), SLK 32 AMG (170, 171) | 7,5x18 | 36 | 7,5x18 | 36 | 5x112 | 66.6 | 10.35 | ||
Mercedes: CLK, C Klasse (Typ 204) | 7,5x18 | 47 | 8,0x18 | 50 | 5x112 | 66.6 | 10.35/11.9 | ||
Mercedes: SLK (W170, 171), CLK (W209) | 7,5x18 | 36 | 8,0x18 | 30 | 5x112 | 66.6 | 10.35/11.9 | ||
Mercedes: C (203) (до) 01, 2007, CLK(209), E(211) Исключая E420 CDI(231kw), E55AMG, S(221) Исключая S63, S65 AMG, SLK(171), CL(215, 216) Исключая SL55, SL65 AMG, SL(230) | 8,0x18 | 30 | 8,0x18 | 30 | 5x112 | 66.6 | 11.9 | ||
Mercedes: C (203) (до) 01, 2007, CLK(209), E(211) Исключая E420 CDI(231kw), E55AMG, S(221) Исключая S63, S65 AMG, SLK(171), CL(215, 216) Исключая SL55, SL65 AMG, SL(230) | 8,0x18 | 30 | 8,5x18 | 30 | 5x112 | 66.6 | 11.9/10.55 | ||
Mercedes: C (204) 02, 2007(начиная с) | 8,0x18 | 50 | 8,0x18 | 50 | 5x112 | 66.6 | 11.9 | ||
Mercedes: C (204) 02, 2007(начиная с) | 8,0x18 | 50 | 8,5x18 | 54 | 5x112 | 66.6 | 11.9/10.55 | ||
Mercedes: A(169), B(245) | 8,0x18 | 50 | 8,0x18 | 50 | 5x112 | 66.6 | 11.9 | ||
Mercedes: C (203) (до) 01, 2007, CLK(209), E(211), SLK(171), CL(215, 216), SL(230) | 8,5x19 | 32 | 8,5x19 | 32 | 5x112 | 66.6 | 11.33 | ||
Mercedes: C (203) (до) 01, 2007, CLK(209), E(211), SLK(171), CL(215, 216), SL(230) | 8,5x19 | 32 | 9,5x19 | 32 | 5x112 | 66.6 | 11.33/11.45 | ||
Mercedes: CLS(219), E(211), SLK(171), CL(215, 216), SL(230) | 8,5x19 | 32 | 9,5x19 | 32 | 5x112 | 66.6 | 11.33/11.45 | ||
Mercedes: C (204) 02, 2007(начиная с) | 8,0x19 | 50 | 8,0x19 | 50 | 5x112 | 66.6 | 11.04 | ||
Mercedes: C (204) 02, 2007(начиная с) | 8,0x19 | 50 | 8,5x19 | 54 | 5x112 | 66.6 | 11.04/11.33 | ||
Mercedes: A(169), B(245) | 8,0x19 | 50 | 8,0x19 | 50 | 5x112 | 66.6 | 11.04 | ||
Mercedes: S(221), CL Coupe (216) | 8,5x19 | 43 | 9,5x19 | 43 | 5x112 | 66.6 | 11.33/11.45 | ||
Mercedes: CLK(209), E(211) Исключая E420 CDI(231kw), E55AMG, SLK(171), CL(215, 216) Исключая SL55, SL65 AMG, SL(230) | 8,5x20 | 30 | 8,5x20 | 30 | 5x112 | 66.6 | 11.99 | ||
Mercedes: CLS(219), E(211) Исключая E420 CDI(231kw), E55AMG, SLK(171), CL(215, 216) Исключая SL55, SL65 AMG, SL(230) | 8,5x20 | 30 | 9,5x20 | 30 | 5x112 | 66.6 | 11.99/- | ||
Mercedes: C (204) 02, 2007(начиная с) | 8,5x20 | 43 | 8,5x20 | 43 | 5x112 | 66.6 | 11.99 | ||
Mercedes: C (204) 02, 2007(начиная с) | 8,5x20 | 43 | 9,5x20 | 43 | 5x112 | 66.6 | 11.99/- | ||
Mercedes: S(140C), S(220) | 8,5x20 | 30 | 9,5x20 | 30 | 5x112 | 66.6 | 11.99/- | ||
Mercedes: S(221), CL Coupe (216) | 8,5x20 | 43 | 9,5x20 | 43 | 5x112 | 66.6 | 11.99/- | ||
Mercedes: R Klasse | 8,5x20 | 43 | 8,5x20 | 43 | 5x112 | 66.6 | 11.99 |
В комплектацию поставки входят:
- крышка;
- крепление;
- логотип;
- упаковки для сезонного хранения колёс из высококачественного и влагостойкого полипластика.
Диски от итальянского производителя WSP Italy разрабатываются по уникальной технологии литья под низким давлением, что позволяет избежать микротрещин и пустот. Для повышения безопасности максимальная нагрузка на диск увеличена на 25%.
Использование уникальных технологий и контроль качества на всех стадиях создания колеса (виртуальные испытания, испытания на удар, коррозийную стойкость) позволяют изготовить диски, что соответствуют качеству сертификатов TUV, международной омологации, стандартам JWL, а также унифицированным предписаниям UN/ECE R 124. А дизайн диска спроектирован так, что при вращении потоки воздуха, попадая на тормозную систему (суппорта, тормозные диски) охлаждают его, тем самым продлевая термин эксплуатации тормозных колодок и дисков.