Disk BMW / X5 SPACE
| цвет | размер | PCD | ET | HUB | цена, |
| SILVER | 8,5x18 | 5X120 | 46 | 72,6 | 5 000 грн |
| SILVER | 10x19 | 5X120 | 46 | 72,6 | 5 045 грн |
| цвет | размер | PCD | ET | HUB | цена, |
| SILVER | 8,5x18 | 5X120 | 46 | 72,6 | 5 000 грн |
| цвет | размер | PCD | ET | HUB | цена, |
| SILVER | 10x19 | 5X120 | 46 | 72,6 | 5 045 грн |
Техническая карта
Диски BMW (БМВ) W642 X5 SPACE WSP Italy | |||||||||||
Совместимость(марка авто) | Размер (перед) | PCD | ET | DIA (ступица) | Размер (задний) | PCD | ET | DIA (ступица) | Болт/Гайка | Вес(кг) | Нагрузка на диск(кг) |
X3, X5 (Исключая X5 3000 TDI type 2005) | 7.5x17 | 5x120 | 40 | 72.6 | 7.5x17 | 5x120 | 40 | 72.6 | B14x1.5 L30 Ch17 | Вес(кг) | 815 |
X5 | 8.5x18 | 5x120 | 45 | 72.6 | 8.5x18 | 5x120 | 48 | 72.6 | B14x1.5 L30 Ch17 | 15.7 | 815 |
X5 | 9.0x19 | 5x120 | 48 | 72.6 | 10.0x19 | 5x120 | 45 | 72.6 | B14x1.5 L30 Ch17 | 18,5 | 815 |
X3 * ! | 8.5x20 | 5x120 | 46 | 72.6 | 8.5x20 | 5x120 | 46 | 72.6 | B14x1.5 L30 Ch17 | 815 | |
X5 | 9.5x20 | 5x120 | 45 | 72.6 | 10.5x20 | 5x120 | 30 | 72.6 | B14x1.5 L30 Ch17 | 19,1 | 815 |
В комплектацию поставки входят:
- крышка;
- крепление;
- логотип;
- упаковки для сезонного хранения колёс из высококачественного и влагостойкого полипластика.
Диски от итальянского производителя WSP Italy разрабатываются по уникальной технологии литья под низким давлением, что позволяет избежать микротрещин и пустот. Для повышения безопасности максимальная нагрузка на диск увеличена на 25%.
Использование уникальных технологий и контроль качества на всех стадиях создания колеса (виртуальные испытания, испытания на удар, коррозийную стойкость) позволяют изготовить диски, что соответствуют качеству сертификатов TUV, международной омологации, стандартам JWL, а также унифицированным предписаниям UN/ECE R 124. А дизайн диска спроектирован так, что при вращении потоки воздуха, попадая на тормозную систему (суппорта, тормозные диски) охлаждают его, тем самым продлевая термин эксплуатации тормозных колодок и дисков.









