Disk BMW / Monaco 750
| Disk | 36116764864 |
| Plug (invoice) | 36 136 768 640 |
| Bolt/nut | 36136758730 |
| цвет | размер | PCD | ET | HUB | цена, |
| SILVER | 9,5x19 | 5X120 | 20 | 74,1 | 6 859 грн |
| SILVER | 9,5x19 | 5X120 | 20 | 72,6 | 6 859 грн |
| цвет | размер | PCD | ET | HUB | цена, |
| SILVER | 9,5x19 | 5X120 | 20 | 74,1 | 6 859 грн |
| SILVER | 9,5x19 | 5X120 | 20 | 72,6 | 6 859 грн |
Техническая карта
Диски BMW (БМВ) W661 Monaco WSP Italy | |||||||||
Совместимость(марка авто) | Размер (перед) | ET | Размер (задний) | ET | PCD | DIA (ступица) | Болт/Гайка | Вес(кг) | Нагрузка на диск(кг) |
BMW: S5, S6, S7, S8 (E31) | 8.5x19" | 16 | 8.5x19" | 16 | 5x120 | 72.6 | 740 | ||
BMW: S5, S6, S7, S8 (E31) | 9.5x19" | 20 | 9.5x19" | 20 | 5x120 | 72.6 | 740 | ||
BMW: S5 (начиная с)2005 | 8.5x19" | 16 | 8.5x19" | 16 | 5x120 | 74.1 | 740 | ||
BMW: S5 (начиная с)2005 | 9.5x19" | 20 | 9.5x19" | 20 | 5x120 | 74.1 | 740 | ||
В комплектацию поставки входят:
- крышка;
- крепление;
- логотип;
- упаковки для сезонного хранения колёс из высококачественного и влагостойкого полипластика.
Диски от итальянского производителя WSP Italy разрабатываются по уникальной технологии литья под низким давлением, что позволяет избежать микротрещин и пустот. Для повышения безопасности максимальная нагрузка на диск увеличена на 25%.
Использование уникальных технологий и контроль качества на всех стадиях создания колеса (виртуальные испытания, испытания на удар, коррозийную стойкость) позволяют изготовить диски, что соответствуют качеству сертификатов TUV, международной омологации, стандартам JWL, а также унифицированным предписаниям UN/ECE R 124. А дизайн диска спроектирован так, что при вращении потоки воздуха, попадая на тормозную систему (суппорта, тормозные диски) охлаждают его, тем самым продлевая термин эксплуатации тормозных колодок и дисков.









