Disk AUDI / GIASONE
| Disk | 8T0601025AD |
| Plug (invoice) | 8T0601170A |
| Bolt/nut | WHT002438 |
| цвет | размер | PCD | ET | HUB | цена, |
| MATT GUN METAL | 8x17 | 5X112 | 47 | 66,6 | 8 438 грн |
| HYPER SILVER | 8x17 | 5X112 | 47 | 66,6 | 7 559 грн |
| MATT GUN METAL | 7,5x17 | 5X100 | 36 | 57,1 | 8 746 грн |
| HYPER SILVER | 8x17 | 5X112 | 26 | 66,6 | 6 373 грн |
| MATT GUN METAL POLISHED | 8x17 | 5X112 | 26 | 66,6 | 7 823 грн |
| HYPER SILVER | 7,5x17 | 5X100 | 36 | 57,1 | 7 999 грн |
| MATT GUN METAL POLISHED | 8x17 | 5X112 | 47 | 66,6 | 7 955 грн |
| HYPER SILVER | 8x17 | 5X112 | 30 | 66,6 | 6 373 грн |
| MATT GUN METAL | 8x17 | 5X112 | 26 | 66,6 | 6 373 грн |
| HYPER SILVER | 7,5x17 | 5X112 | 51 | 57,1 | 6 505 грн |
| HYPER SILVER | 8x18 | 5X112 | 26 | 66,6 | 9 142 грн |
| MATT GUN METAL | 8x18 | 5X112 | 39 | 66,6 | 9 933 грн |
| HYPER SILVER | 7,5x18 | 5X100 | 39,5 | 57,1 | 9 889 грн |
| MATT GUN METAL | 8x18 | 5X112 | 26 | 66,6 | 9 933 грн |
| MATT GUN METAL | 7,5x18 | 5X112 | 54 | 57,1 | 10 416 грн |
| MATT GUN METAL | 7,5x18 | 5X100 | 39,5 | 57,1 | 6 944 грн |
| MATT GUN METAL | 8x18 | 5X112 | 47 | 66,6 | 9 230 грн |
| HYPER SILVER | 7x18 | 5X112 | 43 | 57,1 | 9 317 грн |
| MATT GUN METAL POLISHED | 7,5x18 | 5X100 | 39,5 | 57,1 | 10 592 грн |
| MATT GUN METAL | 8x18 | 5X112 | 34 | 57,1 | 7 691 грн |
| HYPER SILVER | 7,5x18 | 5X112 | 54 | 57,1 | 9 889 грн |
| MATT GUN METAL | 9x19 | 5X112 | 33 | 66,6 | 12 746 грн |
| MATT GUN METAL | 8,5x19 | 5X112 | 42 | 57,1 | 10 416 грн |
| MATT GUN METAL | 9x19 | 5X112 | 52 | 57,1 | 17 932 грн |
| MATT GUN METAL | 8,5x19 | 5X112 | 43 | 66,6 | 11 295 грн |
| MATT GUN METAL | 9x19 | 5X112 | 32 | 66,6 | 11 779 грн |
| MATT GUN METAL POLISHED | 8,5x19 | 5X112 | 43 | 66,6 | 12 965 грн |
| MATT GUN METAL POLISHED | 8,5x19 | 5X112 | 32 | 66,6 | 9 142 грн |
| HYPER SILVER | 8x19 | 5X112 | 26 | 66,6 | 9 933 грн |
| MATT GUN METAL | 8,5x19 | 5X112 | 45 | 66,6 | 12 482 грн |
| MATT GUN METAL POLISHED | 8,5x19 | 5X112 | 45 | 66,6 | 11 427 грн |
| MATT GUN METAL POLISHED | 9x19 | 5X112 | 33 | 66,6 | 14 679 грн |
| HYPER SILVER | 8,5x19 | 5X112 | 43 | 66,6 | 8 131 грн |
| MATT GUN METAL POLISHED | 8x19 | 5X112 | 26 | 66,6 | 10 548 грн |
| MATT GUN METAL | 9x20 | 5X112 | 37 | 66,6 | 18 239 грн |
| MATT GUN METAL POLISHED | 8,5x20 | 5X112 | 33 | 66,6 | 14 679 грн |
| MATT GUN METAL | 8,5x20 | 5X112 | 33 | 66,6 | 15 734 грн |
| MATT GUN METAL POLISHED | 9x20 | 5X112 | 37 | 66,6 | 16 657 грн |
| HYPER SILVER | 8,5x20 | 5X112 | 36 | 57,1 | 13 800 грн |
| MATT GUN METAL | 9x20 | 5X112 | 37 | 57,1 | 15 163 грн |
| MATT GUN METAL | 8,5x20 | 5X112 | 43 | 66,6 | 16 437 грн |
| MATT GUN METAL | 8,5x20 | 5X112 | 36 | 57,1 | 15 734 грн |
| MATT GUN METAL POLISHED | 8,5x20 | 5X112 | 43 | 66,6 | 15 339 грн |
| HYPER SILVER | 9x20 | 5X112 | 29 | 66,6 | 10 548 грн |
| MATT GUN METAL | 9x20 | 5X112 | 29 | 66,6 | 15 207 грн |
| MATT GUN METAL | 9x20 | 5X112 | 33 | 66,6 | 15 866 грн |
| MATT GUN METAL POLISHED | 9x20 | 5X112 | 52 | 57,1 | 17 932 грн |
| HYPER SILVER | 9x20 | 5X112 | 33 | 66,6 | 12 350 грн |
| цвет | размер | PCD | ET | HUB | цена, |
| MATT GUN METAL | 8x17 | 5X112 | 47 | 66,6 | 8 438 грн |
| HYPER SILVER | 8x17 | 5X112 | 47 | 66,6 | 7 559 грн |
| MATT GUN METAL | 7,5x17 | 5X100 | 36 | 57,1 | 8 746 грн |
| HYPER SILVER | 8x17 | 5X112 | 26 | 66,6 | 6 373 грн |
| MATT GUN METAL POLISHED | 8x17 | 5X112 | 26 | 66,6 | 7 823 грн |
| HYPER SILVER | 7,5x17 | 5X100 | 36 | 57,1 | 7 999 грн |
| MATT GUN METAL POLISHED | 8x17 | 5X112 | 47 | 66,6 | 7 955 грн |
| HYPER SILVER | 8x17 | 5X112 | 30 | 66,6 | 6 373 грн |
| MATT GUN METAL | 8x17 | 5X112 | 26 | 66,6 | 6 373 грн |
| HYPER SILVER | 7,5x17 | 5X112 | 51 | 57,1 | 6 505 грн |
| цвет | размер | PCD | ET | HUB | цена, |
| HYPER SILVER | 8x18 | 5X112 | 26 | 66,6 | 9 142 грн |
| MATT GUN METAL | 8x18 | 5X112 | 39 | 66,6 | 9 933 грн |
| HYPER SILVER | 7,5x18 | 5X100 | 39,5 | 57,1 | 9 889 грн |
| MATT GUN METAL | 8x18 | 5X112 | 26 | 66,6 | 9 933 грн |
| MATT GUN METAL | 7,5x18 | 5X112 | 54 | 57,1 | 10 416 грн |
| MATT GUN METAL | 7,5x18 | 5X100 | 39,5 | 57,1 | 6 944 грн |
| MATT GUN METAL | 8x18 | 5X112 | 47 | 66,6 | 9 230 грн |
| HYPER SILVER | 7x18 | 5X112 | 43 | 57,1 | 9 317 грн |
| MATT GUN METAL POLISHED | 7,5x18 | 5X100 | 39,5 | 57,1 | 10 592 грн |
| MATT GUN METAL | 8x18 | 5X112 | 34 | 57,1 | 7 691 грн |
| HYPER SILVER | 7,5x18 | 5X112 | 54 | 57,1 | 9 889 грн |
| цвет | размер | PCD | ET | HUB | цена, |
| MATT GUN METAL | 9x19 | 5X112 | 33 | 66,6 | 12 746 грн |
| MATT GUN METAL | 8,5x19 | 5X112 | 42 | 57,1 | 10 416 грн |
| MATT GUN METAL | 9x19 | 5X112 | 52 | 57,1 | 17 932 грн |
| MATT GUN METAL | 8,5x19 | 5X112 | 43 | 66,6 | 11 295 грн |
| MATT GUN METAL | 9x19 | 5X112 | 32 | 66,6 | 11 779 грн |
| MATT GUN METAL POLISHED | 8,5x19 | 5X112 | 43 | 66,6 | 12 965 грн |
| MATT GUN METAL POLISHED | 8,5x19 | 5X112 | 32 | 66,6 | 9 142 грн |
| HYPER SILVER | 8x19 | 5X112 | 26 | 66,6 | 9 933 грн |
| MATT GUN METAL | 8,5x19 | 5X112 | 45 | 66,6 | 12 482 грн |
| MATT GUN METAL POLISHED | 8,5x19 | 5X112 | 45 | 66,6 | 11 427 грн |
| MATT GUN METAL POLISHED | 9x19 | 5X112 | 33 | 66,6 | 14 679 грн |
| HYPER SILVER | 8,5x19 | 5X112 | 43 | 66,6 | 8 131 грн |
| MATT GUN METAL POLISHED | 8x19 | 5X112 | 26 | 66,6 | 10 548 грн |
| цвет | размер | PCD | ET | HUB | цена, |
| MATT GUN METAL | 9x20 | 5X112 | 37 | 66,6 | 18 239 грн |
| MATT GUN METAL POLISHED | 8,5x20 | 5X112 | 33 | 66,6 | 14 679 грн |
| MATT GUN METAL | 8,5x20 | 5X112 | 33 | 66,6 | 15 734 грн |
| MATT GUN METAL POLISHED | 9x20 | 5X112 | 37 | 66,6 | 16 657 грн |
| HYPER SILVER | 8,5x20 | 5X112 | 36 | 57,1 | 13 800 грн |
| MATT GUN METAL | 9x20 | 5X112 | 37 | 57,1 | 15 163 грн |
| MATT GUN METAL | 8,5x20 | 5X112 | 43 | 66,6 | 16 437 грн |
| MATT GUN METAL | 8,5x20 | 5X112 | 36 | 57,1 | 15 734 грн |
| MATT GUN METAL POLISHED | 8,5x20 | 5X112 | 43 | 66,6 | 15 339 грн |
| HYPER SILVER | 9x20 | 5X112 | 29 | 66,6 | 10 548 грн |
| MATT GUN METAL | 9x20 | 5X112 | 29 | 66,6 | 15 207 грн |
| MATT GUN METAL | 9x20 | 5X112 | 33 | 66,6 | 15 866 грн |
| MATT GUN METAL POLISHED | 9x20 | 5X112 | 52 | 57,1 | 17 932 грн |
| HYPER SILVER | 9x20 | 5X112 | 33 | 66,6 | 12 350 грн |
Техническая карта
| Диски Audi (Ауди) W567 GIASONE WSP Italy | |||||||
| Совместимость(марка авто) | Размер | ET | PCD | DIA (ступица) | Болт/Гайка | Вес(кг) | Нагрузка на диск(кг) |
| Audi: A5 (Type B8) | 7.5x16" | 28 | 5x112 | 66,6 | OEM bolt M14x1,5 | 720 | |
| Audi: A6 (Type G4) | 7.5x16" | 37 | 5x112 | 66,6 | OEM bolt M14x1,5 | 720 | |
| Audi: A4 (Type B8) | 7.5x16" | 45 | 5x112 | 66,6 | OEM bolt M14x1,5 | 720 | |
| Audi :Q3 (Type 8U) | 7x17" | 43 | 5x112 | 57.1 | OEM bolt M14x1,5 | 720 | |
| Audi: TT(Type 8J) | 7x17" | 47 | 5x112 | 57.1 | OEM bolt M14x1,5 | 720 | |
| Audi: A1(Type 8X) | 7.5x17" | 36 | 5x100 | 57.1 | OEM bolt M14x1,5 | 720 | |
| Audi: A4;A5(Type B8) | 7.5x17" | 28 | 5x112 | 66.6 | OEM bolt M14x1,5 | 720 | |
| Audi: A4(Type B8) | 7.5x17" | 45 | 5x112 | 66.6 | OEM bolt M14x1,5 | 720 | |
| Audi: A4 (Type 8E/8H) | 7.5x17" | 45 | 5x112 | 57.1 | OEM bolt M14x1,5 | 720 | |
| Audi: A3(Type 8V) | 7.5x17" | 51 | 5x112 | 57.1 | OEM bolt M14x1,5 | 720 | |
| Audi: A5 (Type B8) / Q5 (Type 4F) | 8.0x17" | 26 | 5x112 | 66.6 | OEM bolt M14x1,5 | 720 | |
| Audi: A4 (Type B8) | 8.0x17" | 47 | 5х112 | 66.6 | OEM bolt M14x1,5 | 720 | |
| Audi TT RS Typ 8J | 8.0x18" | 52 | 5х112 | 57.1 | OEM bolt M14x1,5 | 720 | |
| Audi A3 Typ 8V - S3 Typ 8V | 8.0x18" | 46 | 5х112 | 57.1 | OEM bolt M14x1,5 | 720 | |
| Audi A8 Typ D2 - S8 Typ D2 - A6 Typ 4B/4F - A4 Typ 8E/8H - S4 Typ 8E | 8.0x18" | 43 | 5х112 | 57.1 | OEM bolt M14x1,5 | 720 | |
| Audi A6 Typ 4G | 8.0x18" | 41 | 5х112 | 66.6 | OEM bolt M14x1,5 | 720 | |
| Audi Q5 Typ 8R - A6 Typ 4G | 8.0x18" | 39 | 5х112 | 66.6 | OEM bolt M14x1,5 | 720 | |
| Audi RS Typ 8U | 8.0x18" | 34 | 5х112 | 57.1 | OEM bolt M14x1,5 | 720 | |
| Audi A4 Typ B8 | 8.0x18" | 26 | 5х112 | 66.6 | OEM bolt M14x1,5 | 720 | |
| Audi: Audi RS6 (type 4F) / A3 (8P,8PA,8PB) / A4/S4 (Type 8E,B5,QB6,8H) / A6/S6/A6 Allroad (Type 4F) / A8 (Type 4E,D2) / TT (8J) | 8.5x19" | 42 | 5х112 | 57.1 | OEM bolt M14x1,5 | 720 | |
| Audi: A4 / S4 (Type B8) | 8.5x19" | 43 | 5х112 | 66.6 | OEM bolt M14x1,5 | 720 | |
| Audi: S6 | 8.5x20" | 43 | 5х112 | 66.6 | OEM bolt M14x1,5 | 720 | |
| Audi: A5 / S5 (Type B8) / Q5 (Type 4F) | 9.0x19" | 33 | 5х112 | 66.6 | OEM bolt M14x1,5 | 720 | |
| Audi: TT (Type 8J) | 9.0x19" | 52 | 5х112 | 57.1 | OEM bolt M14x1,5 | 720 | |
| Audi: Q7 Typ 4L | 9.0x20" | 28 | 5х112 | 66.6А | OEM bolt M14x1,5 | 720 | |
| Audi: Q7 Typ 4L | 9.0x20" | 33 | 5х112 | 66.6А | OEM bolt M14x1,5 | 850 | |
| Audi: Audi RS6 (type 4F) / A3 (8P,8PA,8PB) / A4/S4 (Type 8E,B5,QB6,8H) / A6/S6/A6 Allroad (Type 4F) / A8 (Type 4E,D2) / TT (8J) | 9.0x20" | 37 | 5х112 | 57.1 | OEM bolt M14x1,5 | 760 | |
| Audi: A8 (4H) / A4 / S4 (Type B8) | 9.0x20" | 37 | 5х112 | 66.6 | OEM bolt M14x1,5 | 760 | |
| Audi: A5 / S5 (Type B8) / Q5 (Type 4F) | 9.0x20" | 29 | 5х112 | 66.6 | OEM bolt M14x1,5 | 760 | |
| Audi: TT (Type 8J) | 9.0x20" | 52 | 5х112 | 57.1 | OEM bolt M14x1,5 | 760 | |
В комплектацию поставки входят:
- крышка;
- крепление;
- логотип;
- упаковки для сезонного хранения колёс из высококачественного и влагостойкого полипластика.
Диски от итальянского производителя WSP Italy разрабатываются по уникальной технологии литья под низким давлением, что позволяет избежать микротрещин и пустот. Для повышения безопасности максимальная нагрузка на диск увеличена на 25%.
Использование уникальных технологий и контроль качества на всех стадиях создания колеса (виртуальные испытания, испытания на удар, коррозийную стойкость) позволяют изготовить диски, что соответствуют качеству сертификатов TUV, международной омологации, стандартам JWL, а также унифицированным предписаниям UN/ECE R 124. А дизайн диска спроектирован так, что при вращении потоки воздуха, попадая на тормозную систему (суппорта, тормозные диски) охлаждают его, тем самым продлевая термин эксплуатации тормозных колодок и дисков.









