Disk ALFA ROMEO / FORMENTERA (Flow Forming)
| цвет | размер | PCD | ET | HUB | цена, |
| MATT GUN METAL POLISHED | 7x18 | 5X112 | 43 | 57,1 | 14 083 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7x18 | 5X112 | 43 | 57,1 | 14 213 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7x18 | 5X112 | 45 | 57,1 | 11 923 грн |
| MATT GUN METAL POLISHED | 7x18 | 5X112 | 43 | 57,1 | 14 083 грн |
| MATT GUN METAL POLISHED | 7x18 | 5X112 | 45 | 57,1 | 11 794 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 8x18 | 5X112 | 40 | 57,1 | 12 269 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 8x18 | 5X112 | 44 | 57,1 | 12 960 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 8x18 | 5X112 | 41 | 57,1 | 12 960 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7x18 | 5X112 | 43 | 57,1 | 14 213 грн |
| MATT GUN METAL POLISHED | 7,5x18 | 5X100 | 39,5 | 57,1 | 12 571 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 8x18 | 5X112 | 40 | 66,6 | 12 269 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7,5x18 | 5X100 | 39,5 | 57,1 | 12 744 грн |
| MATT GUN METAL POLISHED | 8x18 | 5X112 | 40 | 66,6 | 12 139 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7x18 | 5X112 | 43 | 57,1 | 10 541 грн |
| MATT GUN METAL POLISHED | 7,5x18 | 5X100 | 37,5 | 57,1 | 11 966 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7x18 | 5X112 | 45 | 57,1 | 14 213 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7,5x18 | 5X100 | 37,5 | 57,1 | 12 096 грн |
| MATT GUN METAL POLISHED | 7x18 | 5X112 | 43 | 57,1 | 14 083 грн |
| MATT GUN METAL POLISHED | 7x18 | 5X112 | 45 | 57,1 | 14 083 грн |
| MATT GUN METAL POLISHED | 8x18 | 5X112 | 41 | 66,6 | 12 139 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 8x18 | 5X112 | 39 | 66,6 | 12 960 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 8x18 | 5X112 | 41 | 66,6 | 12 960 грн |
| MATT GUN METAL POLISHED | 8x18 | 5X112 | 39 | 66,6 | 10 498 грн |
| MATT GUN METAL POLISHED | 7x18 | 5X112 | 43 | 57,1 | 14 083 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7x18 | 5X112 | 43 | 57,1 | 14 213 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7x18 | 5X112 | 45 | 57,1 | 14 213 грн |
| MATT GUN METAL POLISHED | 7x18 | 5X112 | 45 | 57,1 | 14 083 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7x18 | 5X112 | 45 | 57,1 | 14 213 грн |
| MATT GUN METAL POLISHED | 7x18 | 5X112 | 45 | 57,1 | 14 083 грн |
| MATT GUN METAL POLISHED | 7x18 | 5X112 | 45 | 57,1 | 14 083 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7x18 | 5X112 | 45 | 57,1 | 14 213 грн |
| цвет | размер | PCD | ET | HUB | цена, |
| MATT GUN METAL POLISHED | 7x18 | 5X112 | 43 | 57,1 | 14 083 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7x18 | 5X112 | 43 | 57,1 | 14 213 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7x18 | 5X112 | 45 | 57,1 | 11 923 грн |
| MATT GUN METAL POLISHED | 7x18 | 5X112 | 43 | 57,1 | 14 083 грн |
| MATT GUN METAL POLISHED | 7x18 | 5X112 | 45 | 57,1 | 11 794 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 8x18 | 5X112 | 40 | 57,1 | 12 269 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 8x18 | 5X112 | 44 | 57,1 | 12 960 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 8x18 | 5X112 | 41 | 57,1 | 12 960 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7x18 | 5X112 | 43 | 57,1 | 14 213 грн |
| MATT GUN METAL POLISHED | 7,5x18 | 5X100 | 39,5 | 57,1 | 12 571 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 8x18 | 5X112 | 40 | 66,6 | 12 269 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7,5x18 | 5X100 | 39,5 | 57,1 | 12 744 грн |
| MATT GUN METAL POLISHED | 8x18 | 5X112 | 40 | 66,6 | 12 139 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7x18 | 5X112 | 43 | 57,1 | 10 541 грн |
| MATT GUN METAL POLISHED | 7,5x18 | 5X100 | 37,5 | 57,1 | 11 966 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7x18 | 5X112 | 45 | 57,1 | 14 213 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7,5x18 | 5X100 | 37,5 | 57,1 | 12 096 грн |
| MATT GUN METAL POLISHED | 7x18 | 5X112 | 43 | 57,1 | 14 083 грн |
| MATT GUN METAL POLISHED | 7x18 | 5X112 | 45 | 57,1 | 14 083 грн |
| MATT GUN METAL POLISHED | 8x18 | 5X112 | 41 | 66,6 | 12 139 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 8x18 | 5X112 | 39 | 66,6 | 12 960 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 8x18 | 5X112 | 41 | 66,6 | 12 960 грн |
| MATT GUN METAL POLISHED | 8x18 | 5X112 | 39 | 66,6 | 10 498 грн |
| MATT GUN METAL POLISHED | 7x18 | 5X112 | 43 | 57,1 | 14 083 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7x18 | 5X112 | 43 | 57,1 | 14 213 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7x18 | 5X112 | 45 | 57,1 | 14 213 грн |
| MATT GUN METAL POLISHED | 7x18 | 5X112 | 45 | 57,1 | 14 083 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7x18 | 5X112 | 45 | 57,1 | 14 213 грн |
| MATT GUN METAL POLISHED | 7x18 | 5X112 | 45 | 57,1 | 14 083 грн |
| MATT GUN METAL POLISHED | 7x18 | 5X112 | 45 | 57,1 | 14 083 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 7x18 | 5X112 | 45 | 57,1 | 14 213 грн |
| Совместимость (марка авто) | Размер (передня/задня вісь) | PCD | ET | HUB (ступиця) | Вес (кг) | Нагрузка на диск(кг) |
| ALFA Giulia 2.2 JTDM, ALFA Giulia 2.0 AT, ALFA Giulia 2.0 AT | 8x18 | 5x110 | 33 | 65.1 | ||
| ALFA Stelvio 2.0 Q | 8x18 | 5x110 | 34 | 65.1 | ||
| AUDI Q2 1.4TFSI, AUDI SQ2 qu | 7x18 | 5x112 | 45 | 57.1 | ||
| AUDI A1 1.2TFSI, AUDI S1 qu. 2.0TFSI | 7.5x18 | 5x100 | 37.5 | 57.1 | ||
| AUDI A3 2.0TDI, AUDI A3 1.0TFSI | 7.5x18 | 5x112 | 51 | 57.1 | ||
| AUDI A4 Allr. 2.0TDI, AUDI A4 Allroad 2.0 TFSI Quattro, AUDI A7 qu. 3.0TFSI, AUDI A7 SB 55TFSI qu | 8x18 | 5x112 | 26 | 66.6 | ||
| AUDI A8 4.2FSI, AUDI A8 Hybrid, AUDI A5 quattro 3.0TDI, AUDI A5 SB 55TDI qu., AUDI A5 35TDI, AUDI A5 Cab 40TDI, AUDI A5 SB g-tron, AUDI A5 Cab. 40 TFSI | 8x18 | 5x112 | 28B | 66.6 | ||
| AUDI RS Q3, AUDI Q3 quattro 2.0TDI | 8x18 | 5x112 | 34 | 57.1 | ||
| AUDI Q5 2.0TDI, AUDI A6 2.0 TDI, AUDI Q5 Hybrid, AUDI A6 2.0 Hybrid, AUDI A6 Avant 2.0 TDI, AUDI Q5 2.0 TDI, AUDI A6 Av. qu. 2.0TDI, AUDI Q5 2.0TFSI | 8x18 | 5x112 | A39 | 66.6 | ||
| AUDI A4 Av. qu. 3.0TDI, AUDI A4 AV 30 TDI, AUDI A4 AV 40TDI, AUDI A4 AV 40TDI qu., AUDI A4 AV 40 TFSI qu | 8x18 | 5x112 | 40 | 66.6 | ||
| BMW X3 xDrive20d, BMW X4 xDrive20d, BMW X6 xDrive40i | 7x18 | 5x112 | 22 | 66.5 | ||
| CITROEN C-Crosser 2.2 HDi, CITROEN C-Crosser 2.4i16V, CITROEN C4 Aircross1.6HDi | 7x18 | 5x114.3 | 38 | 67.1 | ||
| FORD Focus 1.0 SCTi, FORD Puma 1.0 SCTi, FORD Mustang Mach-E | 7x18 | 5x108 | 47.5 | 63.4 | ||
| FORD Kuga 2.0 TDCi 4x4 | 7x18 | 5x108 | 50C | 63.4 | ||
| FORD Mondeo 1.8, FORD Mondeo 2.0, FORD Mondeo 2.5 V6, FORD Mondeo 2.0 TD, FORD Mondeo 2.0 TDCI, FORD Mondeo ST 220, FORD Focus C-Max 1.8, FORD FocusC-Max1.6TDCi, FORD FocusC-Max2.0TDCI, FORD FocusC-Max 1.6i, FORD Focus C-Max 2.0i, FORD Mondeo 2.2 TDCI, FORD Mondeo 3.0 V6, FORD Focus 2.0i 16V, FORD Focus 1.6 16V, FORD Focus 1.4i 16V, FORD Mondeo 2.0 TDCi, FORD-CNG-TECHNIK Focus 2.0, FORD Kuga 1.5 SCTI, FORD Kuga 2.0 SCTI 4x4 | 7.5x18 | 5x108 | 52 | 63.4 | ||
| HONDA CR-V 2.0i, HONDA CR-V 1.6HP i-DTEC | 7x18 | 5x114.3 | 45 | 64.1 | ||
| HONDA CR-V 1.5 T 2WD, HONDA CR-V 2.0 Hybrid | 7.5x18 | 5x114.3 | 45 | 64.1 | ||
| HYUNDAI Veloster 1.6 GDI, HYUNDAI Santa Fe 2.0 CRDI, HYUNDAI Santa Fe 2.2 CRDI | 7.5x18 | 5x114.3 | 49 | 67.1 | ||
| KIA Sportage III 2.0, KIA Sportage III VGT | 7x18 | 5x114.3 | 40.5 | 67.1 | ||
| KIA Sorento III 2.4 | 7x18 | 5x114.3 | 41A | 67.1 | ||
| MERCEDES-BENZ SLK 350, MERCEDES-BENZ A 45 AMG 4m, MERCEDES-AMG A 45 AMG 4m, MERCEDES-AMG GLA 45 AMG4m, MERCEDES-BENZ A 45 AMG 4m, MERCEDES-AMG A 45 AMG 4m, MERCEDES-BENZ SLK-Klasse SLK 250 CDI BlueEFFICIENCY, MERCEDES-BENZ A-Klasse AMG A 45 AMG 4MATIC, MERCEDES-BENZ SLC 200, MERCEDES-AMG AMG CLA 45 | 7.5x18 | 5x112 | 42 | 66.6 | ||
| MINI 5door Cooper, MINI Cabrio Cooper S, MINI 3door Cooper | 7x18 | 5x112 | 54 | 66.5 | ||
| MINI Countryman | 7.5x18 | 5x112 | 51 | 66.5 | ||
| MINI Clubman | 8x18 | 5x112 | 54 | 66.5 | ||
| NISSAN Juke, NISSAN Pulsar | 7x18 | 5x114.3 | 47 | 66.1 | ||
| PEUGEOT 407 3.0 V6, PEUGEOT 407 2.7 HDi 205, PEUGEOT 407 2.2 165, PEUGEOT 407 3.0 210, PEUGEOT 407 SW 2.2 HDi 165 | 7.5x18 | 5x108 | 46 | 65.1 | ||
| PEUGEOT 508 1.6 VTi, PEUGEOT 508 2.0HDi SW SST | 8x18 | 5x108 | 42 | 65.1 | ||
| PEUGEOT 308 2.0HDi, PEUGEOT 308 2.0 HDi STT, PEUGEOT 308 BlueHDi | 8x18 | 5x108 | 48 | 65.1 | ||
| RENAULT Koleos, RENAULT Captur 100, RENAULT Captur 130 | 7x18 | 5x114.3 | 35 | 66.1 | ||
| RENAULT Megane, RENAULT Talisman | 7,5x18 | 5x114.3 | 46 | 66.1 | ||
| SKODA Octavia C 1.5TSI | 7,5x18 | 5x112 | 48 | 57.1 | ||
| SKODA Octavia, SKODA Octavia C 2.0TFSI, SKODA Octavia 1.2, SKODA Octavia 1.0TSI | 7,5x18 | 5x112 | 51 | 57.1 | ||
| SEAT Altea, SEAT Leon 2.0FSI 16V, SEAT Altea XL, SEAT Altea Freetrack, SEAT Leon 2.0 TDI, SEAT Leon 1.6TDI | 7,5x18 | 5x112 | 51 | 57.1 | ||
| TOYOTA RAV4 2.0, TOYOTA RAV4 PHEV | 7x18 | 5x114.3 | 35 | 60.1 | ||
| TOYOTA RAV4 2.0, VOLVO V60 T6 AWD, VOLVO V90 D5 AWD | 7,5x18 | 5x114.3 | 39 | 60.1 | ||
| VW T-Roc 1.0 TSI, VW T-Roc 1.0TSI Cab | 7x18 | 5x112 | 45 | 57.1 | ||
| VW Sharan 2.0D B M T, VW SHARAN 1.4 BMT, VW Sharan 1.4 7 | 7,5x18 | 5x112 | 35 | 57.1 | ||
| VW Golf, VW Golf 4Motion, VW Jetta 2.0T, VW Golf Plus, VW Jetta 1.4 TSI, VW Golf VI 2.0 GTI, VW Golf VII 2.0TDI 3, VW Golf Var. 1.2TSI, VW Jetta 1.2TSI, VOLKSWAGEN Golf VII 1.6 TDI BlueMotion, VOLKSWAGEN Golf VII Variant 1.6 TDI, VW Golf GTI Clubsp S, VW Golf VII 2.0GTI 3, VW Golf Var. 1.6TDI, VW Golf 8 1.5eTSIevo, VW Golf 8 V 1.0 TSI, VW Golf VI 2.0 GTI, VOLKSWAGEN Golf VII 1.6 TDI BlueMotion, VW Polo GTI, VW Polo GTI | 7,5x18 | 5x112 | 51 | 57.1 | ||
| VW PassatV2.0AllT 4M, VW Arteon 2.0 TSI, VW Passat All 2.0TDI | 8x18 | 5x112 | 40 | 57.1 | ||
| VW Passat CC 3.6FSI, VW Scirocco 1.4TSI, VW EOS 2.0FSI, VW EOS 1.4 TSI | 8x18 | 5x112 | 41A | 57.1 |
WSP Italy WD005 Formentera - премиальные литые диски, созданные для водителей, которые ценят точность, легкость и долговечность. Производство осуществляется по современной технологии Flow Forming, что позволяет сделать диск легче без потери прочности - это улучшает разгон, управляемость и комфорт движения.
Диск WD005 представлен в размере R18, имеет крепление 5×108–5×120 и центральное отверстие 57,1–67,1 мм. Благодаря этим параметрам модель совместима с автомобилями Audi, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Ford, Toyota, Honda, Kia, Volvo, Peugeot, Renault, Skoda и другими.
Подходит, в частности, для: Audi A4, Q3, Q5, BMW X3, X4, Mercedes A-Class, GLA, Volkswagen Golf, Passat, Toyota RAV4, Volvo XC60, V60, V90 и т. д.
Сертификация ECE R124 гарантирует безопасность и соответствие требованиям европейских стандартов.
В комплекте - крышка, болты и пакеты для сезонного хранения.
WSP Italy WD005 Formentera - итальянский стиль, технологичность и уверенность на каждом километре.










