Диски на MERCEDES
Найдено 25 товаров
| цвет | размер | PCD | ET | HUB | цена, |
| DULL BLACK R POLISHED | 9,5x19 | 5X130 | 50 | 84,1 | 12 670 грн |
wheel code: W778
Цена от: 17 986 грн
| цвет | размер | PCD | ET | HUB | цена, |
| ANTHRACITE POLISHED | 10x21 | 5X112 | 46 | 66,6 | 19 138 грн |
| DULL BLACK R POLISHED | 10x21 | 5X112 | 46 | 66,6 | 17 986 грн |
| ANTHRACITE POLISHED | 10x21 | 5X112 | 28 | 66,6 | 18 916 грн |
| ANTHRACITE POLISHED | 10x21 | 5X112 | 52 | 66,6 | 19 226 грн |
| цвет | размер | PCD | ET | HUB | цена, |
| DULL BLACK FULL POLISHED | 9,5x20 | 5X130 | 50 | 84,1 | 16 657 грн |
| DULL BLACK R POLISHED | 9,5x20 | 5X130 | 50 | 84,1 | 22 106 грн |
wheel code: W774
Цена от: 10 986 грн
| цвет | размер | PCD | ET | HUB | цена, |
| SILVER POLISHED | 8,5x20 | 5X112 | 45 | 66,6 | 17 188 грн |
| SILVER POLISHED | 9,5x20 | 5X112 | 57 | 66,6 | 16 081 грн |
| SILVER POLISHED | 9,5x20 | 5X130 | 50 | 84,1 | 18 562 грн |
| SILVER POLISHED | 9x20 | 5X112 | 41 | 66,6 | 16 745 грн |
wheel code: W773
Цена от: 10 543 грн
| цвет | размер | PCD | ET | HUB | цена, |
| DULL BLACK FULL POLISHED | 9x19 | 5X112 | 54 | 66,6 | 12 980 грн |
| DULL BLACK FULL POLISHED | 8x19 | 5X112 | 48 | 66,6 | 12 537 грн |
| DULL BLACK FULL POLISHED | 8x19 | 5X112 | 43,5 | 66,6 | 10 543 грн |
| DULL BLACK FULL POLISHED | 9,5x19 | 5X112 | 48 | 66,6 | 12 227 грн |
| цвет | размер | PCD | ET | HUB | цена, |
| ANTHRACITE POLISHED | 8x17 | 5X112 | 48 | 66,6 | 8 949 грн |
| ANTHRACITE POLISHED | 7,5x18 | 5X112 | 44 | 66,6 | 9 968 грн |
wheel code: W771
Цена от: 9 879 грн
| цвет | размер | PCD | ET | HUB | цена, |
| ANTHRACITE POLISHED | 8x19 | 5X112 | 43,5 | 66,6 | 12 493 грн |
| ANTHRACITE POLISHED | 8,5x19 | 5X112 | 44 | 66,6 | 9 879 грн |
| ANTHRACITE POLISHED | 8x19 | 5X112 | 38 | 66,6 | 10 411 грн |
| ANTHRACITE POLISHED | 9,5x19 | 5X112 | 52 | 66,6 | 12 803 грн |
wheel code: W768
Цена от: 5 582 грн
| цвет | размер | PCD | ET | HUB | цена, |
| ANTHRACITE POLISHED | 8x17 | 5X112 | 35 | 66,6 | 5 582 грн |
| ANTHRACITE POLISHED | 8x17 | 5X112 | 47 | 66,6 | 6 999 грн |
| ANTHRACITE POLISHED | 8,5x18 | 5X112 | 48 | 66,6 | 7 088 грн |
| ANTHRACITE POLISHED | 8,5x18 | 5X112 | 30 | 66,6 | 7 088 грн |
wheel code: W767
Цена от: 7 841 грн
| цвет | размер | PCD | ET | HUB | цена, |
| SILVER | 8x18 | 5X112 | 35 | 66,6 | 7 841 грн |
| SILVER | 8x18 | 5X112 | 60 | 66,6 | 9 480 грн |
| SILVER | 8x18 | 5X112 | 48 | 66,6 | 9 214 грн |
| SILVER | 9,5x19 | 5X112 | 56 | 66,6 | 11 961 грн |




