Диски на PORSCHE
Найдено 18 товаров
wheel code: W1059
Цена от: 22 214 грн
| цвет | размер | PCD | ET | HUB | цена, |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 10x22 | 5X130 | 48 | 71,6 | 22 214 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 11,5x22 | 5X130 | 52 | 71,6 | 29 294 грн |
| GLOSSY BLACK POLISHED | 11,5x22 | 5X130 | 61 | 71,6 | 25 046 грн |
wheel code: W1058
Цена от: 24 249 грн
| цвет | размер | PCD | ET | HUB | цена, |
| GLOSS BLACK | 9,5x21 | 5X130 | 46 | 71,6 | 28 364 грн |
| ANTHRACITE POLISHED | 9,5x21 | 5X130 | 46 | 71,6 | 29 294 грн |
| GLOSS BLACK | 11x21 | 5X130 | 58 | 71,6 | 24 249 грн |
| ANTHRACITE POLISHED | 11x21 | 5X130 | 58 | 71,6 | 29 692 грн |
wheel code: W1057
Цена от: 24 869 грн
| цвет | размер | PCD | ET | HUB | цена, |
| ANTHRACITE POLISHED | 10x21 | 5X112 | 19 | 66,6 | 31 241 грн |
| ANTHRACITE POLISHED | 9x21 | 5X112 | 26 | 66,6 | 24 869 грн |
wheel code: W1056
Цена от: 24 249 грн
| цвет | размер | PCD | ET | HUB | цена, |
| DULL BLACK | 10x20 | 5X112 | 19 | 66,4 | 25 532 грн |
| ANTHRACITE POLISHED | 9x20 | 5X112 | 26 | 66,4 | 24 249 грн |
| ANTHRACITE POLISHED | 10x20 | 5X112 | 19 | 66,6 | 24 824 грн |
| DULL BLACK | 9x20 | 5X112 | 26 | 66,4 | 24 470 грн |
wheel code: W1055
Цена от: 21 196 грн
| цвет | размер | PCD | ET | HUB | цена, |
| ANTHRACITE POLISHED | 8,5x20 | 5X130 | 51 | 71,6 | 27 081 грн |
| ANTHRACITE POLISHED | 8x20 | 5X130 | 57 | 71,6 | 33 453 грн |
| ANTHRACITE POLISHED | 11x20 | 5X130 | 52 | 71,6 | 36 108 грн |
| ANTHRACITE POLISHED | 10x20 | 5X130 | 45 | 71,6 | 35 533 грн |
wheel code: W1054
Цена от: 13 364 грн
| цвет | размер | PCD | ET | HUB | цена, |
| ANTHRACITE POLISHED | 11x18 | 5X130 | 63 | 71,6 | 18 851 грн |
| ANTHRACITE POLISHED | 9x19 | 5X130 | 60 | 71,6 | 16 638 грн |
| ANTHRACITE POLISHED | 10x19 | 5X130 | 42 | 71,6 | 19 824 грн |
| ANTHRACITE POLISHED | 11x19 | 5X130 | 51 | 71,6 | 21 152 грн |
wheel code: W1053
Цена от: 14 116 грн
| цвет | размер | PCD | ET | HUB | цена, |
| GLOSS BLACK | 11x19 | 5X130 | 51 | 71,6 | 23 010 грн |
| GLOSS BLACK | 8x19 | 5X130 | 57 | 71,6 | 21 506 грн |
| SILVER | 8x19 | 5X130 | 57 | 71,6 | 14 116 грн |
| SILVER | 11x19 | 5X130 | 51 | 71,6 | 14 470 грн |
wheel code: W1052
Цена от: 12 434 грн
| цвет | размер | PCD | ET | HUB | цена, |
| GLOSS BLACK | 11x19 | 5X130 | 45 | 71,6 | 13 850 грн |
| WHITE | 11x19 | 5X130 | 45 | 71,6 | 14 204 грн |
| WHITE | 12x19 | 5X130 | 51 | 71,6 | 18 320 грн |
| GLOSS BLACK | 12x19 | 5X130 | 51 | 71,6 | 19 028 грн |
wheel code: W1051
Цена от: 14 647 грн
| цвет | размер | PCD | ET | HUB | цена, |
| SILVER | 9x19 | 5X130 | 60 | 71,6 | 14 647 грн |
| WHITE | 10x21 | 5X130 | 50 | 71,6 | 25 090 грн |
| SILVER | 10x21 | 5X130 | 50 | 71,6 | 25 709 грн |
| DULL BLACK | 10,5x23 | 5X130 | 47 | 71,6 | 43 100 грн |




