Disk | A4514010602 |
цвет | размер | PCD | ET | HUB | цена, y.e |
CHROME | 6,5x15 | 3X112 | 34,5 | 57,1 | 371,00 y.e |
SILVER | 6x15 | 3X112 | -5 | 57,1 | 133,00 y.e |
SILVER | 5x15 | 3X112 | 30 | 57,1 | 131,00 y.e |
CHROME | 5x15 | 3X112 | 34 | 57,1 | 365,00 y.e |
CHROME | 6x15 | 3X112 | -5 | 57,1 | 365,00 y.e |
CHROME | 5x15 | 3X112 | 30 | 57,1 | 365,00 y.e |
SILVER | 5x15 | 3X112 | 25 | 57,1 | 131,00 y.e |
SILVER | 6x15 | 3X112 | -8 | 57,1 | 133,00 y.e |
CHROME | 6x15 | 3X112 | -8 | 57,1 | 365,00 y.e |
цвет | размер | PCD | ET | HUB | цена, y.e |
CHROME | 6,5x15 | 3X112 | 34,5 | 57,1 | 371,00 y.e |
SILVER | 6x15 | 3X112 | -5 | 57,1 | 133,00 y.e |
SILVER | 5x15 | 3X112 | 30 | 57,1 | 131,00 y.e |
CHROME | 5x15 | 3X112 | 34 | 57,1 | 365,00 y.e |
CHROME | 6x15 | 3X112 | -5 | 57,1 | 365,00 y.e |
CHROME | 5x15 | 3X112 | 30 | 57,1 | 365,00 y.e |
SILVER | 5x15 | 3X112 | 25 | 57,1 | 131,00 y.e |
SILVER | 6x15 | 3X112 | -8 | 57,1 | 133,00 y.e |
CHROME | 6x15 | 3X112 | -8 | 57,1 | 365,00 y.e |
Техническая карта
Диски Smart (Смарт) W1506 LEEDS WSP Italy | |||||||||||
Совместимость(марка авто) | Размер (перед) | PCD | ET | DIA (ступица) | Размер (задний) | PCD | ET | DIA (ступица) | Болт/Гайка | Вес(кг) | Нагрузка на диск(кг) |
Smart: Fortwo (Typ MC01 Until 2006) | 5x15 | 3x112 | 25 | 57.1 | 6x15 | 3x112 | -5 | 57.1 | Original | 6/8 | 330 |
Smart: Fortwo (Typ 451) | 5x15 | 3x112 | 34 | 57.1 | 6.5x15 | 3x112 | 34.5 | 57.1 | Original | 6.84/7.28 | 330 |
В комплектацию поставки входят:
- крышка;
- крепление;
- логотип;
- упаковки для сезонного хранения колёс из высококачественного и влагостойкого полипластика.
Диски от итальянского производителя WSP Italy разрабатываются по уникальной технологии литья под низким давлением, что позволяет избежать микротрещин и пустот. Для повышения безопасности максимальная нагрузка на диск увеличена на 25%.
Использование уникальных технологий и контроль качества на всех стадиях создания колеса (виртуальные испытания, испытания на удар, коррозийную стойкость) позволяют изготовить диски, что соответствуют качеству сертификатов TUV, международной омологации, стандартам JWL, а также унифицированным предписаниям UN/ECE R 124. А дизайн диска спроектирован так, что при вращении потоки воздуха, попадая на тормозную систему (суппорта, тормозные диски) охлаждают его, тем самым продлевая термин эксплуатации тормозных колодок и дисков.