Disk AUDI / PENELOPE
Disk | 8R0601025CH / CD, 8R0601025BK, 8R0601025BG, 8R0601025AH8AU,8R0601025CH / CD, 8R0601025BK, 8R0601025BG, 8R0601025AH8AU, 4G9601025N,8T0601025DG,4M0601025AD, 4M0601025H, 4M0601025Q, 4M0601025R.4M0601025M,4H0601025BS |
Bolt/nut | 8T0601025DG |
цвет | размер | PCD | ET | HUB | цена, |
MATT GUN METAL POLISHED | 9x20 | 5X112 | 33 | 66,6 | 14 117 грн |
MATT GUN METAL POLISHED | 9x20 | 5X112 | 29 | 66,6 | 17 512 грн |
MATT GUN METAL POLISHED | 8,5x20 | 5X112 | 33 | 66,6 | 17 098 грн |
MATT GUN METAL POLISHED | 9x20 | 5X112 | 37 | 66,6 | 17 512 грн |
цвет | размер | PCD | ET | HUB | цена, |
MATT GUN METAL POLISHED | 9x20 | 5X112 | 33 | 66,6 | 14 117 грн |
MATT GUN METAL POLISHED | 9x20 | 5X112 | 29 | 66,6 | 17 512 грн |
MATT GUN METAL POLISHED | 8,5x20 | 5X112 | 33 | 66,6 | 17 098 грн |
MATT GUN METAL POLISHED | 9x20 | 5X112 | 37 | 66,6 | 17 512 грн |
Техническая карта
Диски Audi (Ауди) W570 PENELOPE WSP Italy | |||||||||||
Совместимость(марка авто) | Размер (перед) | PCD | ET | DIA (ступица) | Размер (задний) | PCD | ET | DIA (ступица) | Болт/Гайка | Вес(кг) | Нагрузка на диск(кг) |
AUDI Q5 | 20X8.5 | 5x112 | 33 | 66.6 | 20X8.5 | 5x112 | 33 | 66.6 | 14х1.5 | 14.1 | 875 |
AUDI Q3 | 20X8.5 | 5x112 | 36 | 57.1 | 20X8.5 | 5x112 | 36 | 57.1 | 14х1.5 | 14.1 | 875 |
AUDI A6, S6 | 20X8.5 | 5x112 | 43 | 66.6 | 20X8.5 | 5x112 | 43 | 66.6 | 14х1.5 | 14.1 | 875 |
AUDI Q8 / A5 / S5 / RS5 | 20X9.0 | 5x112 | 29 | 66.6 | 20X9.0 | 5x112 | 29 | 66.6 | 14х1.5 | 14.4 | 875 |
AUDI Q7 2016 | 20X9.0 | 5x112 | 33 | 66.6 | 20X9.0 | 5x112 | 33 | 66.6 | 14х1.5 | 14.4 | 875 |
AUDI A8/S8 | 20X9.0 | 5x112 | 37 | 66.6 | 20X9.0 | 5x112 | 37 | 66.6 | 14х1.5 | 14.4 | 875 |
В комплектацию поставки входят:
- крышка;
- крепление;
- логотип;
- упаковки для сезонного хранения колёс из высококачественного и влагостойкого полипластика.
Диски от итальянского производителя WSP Italy разрабатываются по уникальной технологии литья под низким давлением, что позволяет избежать микротрещин и пустот. Для повышения безопасности максимальная нагрузка на диск увеличена на 25%.
Использование уникальных технологий и контроль качества на всех стадиях создания колеса (виртуальные испытания, испытания на удар, коррозийную стойкость) позволяют изготовить диски, что соответствуют качеству сертификатов TUV, международной омологации, стандартам JWL, а также унифицированным предписаниям UN/ECE R 124. А дизайн диска спроектирован так, что при вращении потоки воздуха, попадая на тормозную систему (суппорта, тормозные диски) охлаждают его, тем самым продлевая термин эксплуатации тормозных колодок и дисков.