Disk MERCEDES / ISCHIA
| Disk | B66031470, A29240109007X21, A29240103007X45, A2044016602 |
| Колір | Розмір | PCD | ET | HUB | ціна, |
| SILVER POLISHED | 8,5x20 | 5X112 | 56 | 66,6 | 11 123 грн |
| SILVER POLISHED | 8,5x20 | 5X112 | 40 | 66,6 | 20 855 грн |
| DULL BLACK | 8,5x20 | 5X112 | 45 | 66,6 | 12 872 грн |
| SILVER POLISHED | 8,5x20 | 5X112 | 62 | 66,6 | 16 684 грн |
| SILVER POLISHED | 9x20 | 5X112 | 41 | 66,6 | 16 953 грн |
| DULL BLACK | 8,5x20 | 5X112 | 29 | 66,6 | 13 007 грн |
| SILVER POLISHED | 8,5x20 | 5X112 | 60 | 66,6 | 15 608 грн |
| SILVER POLISHED | 8,5x20 | 5X112 | 29 | 66,6 | 18 702 грн |
| SILVER POLISHED | 8,5x20 | 5X112 | 45 | 66,6 | 17 402 грн |
| SILVER POLISHED | 9,5x20 | 5X112 | 57 | 66,6 | 16 281 грн |
| SILVER POLISHED | 8,5x20 | 5X112 | 53 | 66,6 | 16 684 грн |
| SILVER POLISHED | 9,5x20 | 5X130 | 50 | 84,1 | 18 792 грн |
| Колір | Розмір | PCD | ET | HUB | ціна, |
| SILVER POLISHED | 8,5x20 | 5X112 | 56 | 66,6 | 11 123 грн |
| SILVER POLISHED | 8,5x20 | 5X112 | 40 | 66,6 | 20 855 грн |
| DULL BLACK | 8,5x20 | 5X112 | 45 | 66,6 | 12 872 грн |
| SILVER POLISHED | 8,5x20 | 5X112 | 62 | 66,6 | 16 684 грн |
| SILVER POLISHED | 9x20 | 5X112 | 41 | 66,6 | 16 953 грн |
| DULL BLACK | 8,5x20 | 5X112 | 29 | 66,6 | 13 007 грн |
| SILVER POLISHED | 8,5x20 | 5X112 | 60 | 66,6 | 15 608 грн |
| SILVER POLISHED | 8,5x20 | 5X112 | 29 | 66,6 | 18 702 грн |
| SILVER POLISHED | 8,5x20 | 5X112 | 45 | 66,6 | 17 402 грн |
| SILVER POLISHED | 9,5x20 | 5X112 | 57 | 66,6 | 16 281 грн |
| SILVER POLISHED | 8,5x20 | 5X112 | 53 | 66,6 | 16 684 грн |
| SILVER POLISHED | 9,5x20 | 5X130 | 50 | 84,1 | 18 792 грн |
Диски Mercedes (Мерседес) W774 ISCHIA WSP Italy
Сумісність(марка авто) | Передня вісь | Задня вісь | Болт/Гайка | Навантаження на диск(кг) | ||||||
Розмір | PCD | ET | HUB(ступиця) | Розмір | PCD | ET | HUB(ступиця) | |||
GLE Coupe (166 / W292) | 8.5x20 | 5x112 | 53 | 66.6 | 8.5x20 | 5x112 | 29 | 66.6 | М14х1.5 | 1000 |
GLE Coupe (166 / W292) | 8.5x20 | 5x112 | 45 | 66.6 | 8.5x20 | 5x112 | 29 | 66.6 | М14х1.5 | 1000 |
Mercedes: GLC | 8.5x20 | 5x112 | 40 | 66.6 | 8.5x20 | 5x112 | 40 | 66.6 | М14х1.5 | 1000 |
Mercedes: GLK | 8.5x20 | 5x112 | 45 | 66.6 | 9.5x20 | 5x112 | 57 | 66.6 | М14х1.5 | 1000 |
Mercedes: GL (164) | 8.5x20 | 5x112 | 56 | 66.6 | 8.5x20 | 5x112 | 56 | 66.6 | М14х1.5 | 1000 |
Mercedes: GL (166), GLS (166) | 8.5x20 | 5x112 | 62 | 66.6 | 8.5x20 | 5x112 | 62 | 66.6 | М14х1.5 | 900 |
Mercedes: R; ML (164) | 8.5x20 | 5x112 | 60 | 66.6 | 8.5x20 | 5x112 | 60 | 66.6 | М14х1.5 | 900 |
Mercedes: ML (166) AMG | 9x20 | 5x112 | 41 | 66.6 | 9x20 | 5x112 | 41 | 66.6 | М14х1.5 | 1000 |
Mercedes: ML (166) | 9x20 | 5x112 | 57 | 66.6 | 9x20 | 5x112 | 57 | 66.6 | М14х1.5 | 900 |
Mercedes: G | 9.5x20 | 5x112 | 50 | 84.1 | 9.5x20 | 5x112 | 50 | 84.1 | М14х1.5 | 1000 |
У комплектацію поставки входять:
• кришка;
• кріплення;
• логотип;
• упаковки для сезонного зберігання коліс з високоякісного і вологостійкого поліпластику.
Диски від італійського виробника WSP Italy розробляються за унікальною технологією лиття під низьким тиском, що дозволяє уникнути мікротріщин. Для підвищення безпеки максимальне навантаження на диск збільшено на 25%.
Використання унікальних технологій і контроль якості на всіх стадіях створення колеса (віртуальні випробування, випробування на удар та на корозійну стійкість) дозволяють виготовити диски, що відповідають якості сертифікатів TUV, міжнародної омологації, стандартам JWL, UN / ECE R 124. А дизайн диска спроектований так, що при обертанні, потоки повітря, потрапляючи на гальмівну систему (супорти, гальмівні диски) охолоджують його, тим самим продовжуючи термін експлуатації гальмівних колодок і дисків.









